| Ligne 6 : |
Ligne 6 : |
| | Voyez [http://ardx.org/PROG ardx.org/PROG] pour une référence complète (''anglais''). | | Voyez [http://ardx.org/PROG ardx.org/PROG] pour une référence complète (''anglais''). |
| | }} | | }} |
| − |
| |
| − | == Opérateurs mathématiques ==
| |
| − | Les opérateurs sont utilisés pour manipuler les nombres (ils fonctionnent comme dans les mathématiques simples).
| |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable" border="1"
| |
| − | |-
| |
| − | | align="center" | Opérateur
| |
| − | | align="center" | Description
| |
| − | |- style="font-size: 90%"
| |
| − | | align="left" | =
| |
| − | | align="left" | (assignation) rend quelque-chose equal à autre chose. Ex: x = 10 * 2 (x est maintenant égal à 20)
| |
| − | |- style="font-size: 90%"
| |
| − | | align="left" | % (modulo)
| |
| − | | align="left" | donne le reste quand un nombre est divisé par un autre. Ex : 12 % 10 (donne 2)
| |
| − | |- style="font-size: 90%"
| |
| − | | align="left" | +
| |
| − | | align="left" | (addition)
| |
| − | |- style="font-size: 90%"
| |
| − | | align="left" | -
| |
| − | | align="left" | (soustraction)
| |
| − | |- style="font-size: 90%"
| |
| − | | align="left" | *
| |
| − | | align="left" | (multiplication)
| |
| − | |- style="font-size: 90%"
| |
| − | | align="left" | /
| |
| − | | align="left" | (division)
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | Voyez [http://ardx.org/PROG ardx.org/PROG] pour une référence complète (''anglais'').
| |
| | | | |
| | == Opérateurs de comparaison == | | == Opérateurs de comparaison == |