Ligne 19 : |
Ligne 19 : |
| | align="center" | '''Qt''' | | | align="center" | '''Qt''' |
| |- style="font-size: 90%" | | |- style="font-size: 90%" |
− | | align="left" | [[Fichier:ADF-ADJ-BBALIM-IC1.jpg]] | + | | align="left" | {{ADFImage|ADF-ADJ-BBALIM-IC1.jpg}} |
| | align="left" | IC1 | | | align="left" | IC1 |
| | align="left" | Régulateur de tension ajustable à faible perte MIC2941AWT<br />LM2941 est un régulateur similaire mais ne descend pas aussi bas en tension MIC2941AWT. Le MIC2941AWT descend jusqu'à 1.25v | | | align="left" | Régulateur de tension ajustable à faible perte MIC2941AWT<br />LM2941 est un régulateur similaire mais ne descend pas aussi bas en tension MIC2941AWT. Le MIC2941AWT descend jusqu'à 1.25v |
| | align="left" | 1 | | | align="left" | 1 |
| |- style="font-size: 90%" | | |- style="font-size: 90%" |
− | | align="left" | [[Fichier:ADF-ADJ-BBALIM-D1.jpg]] | + | | align="left" | {{ADFImage|ADF-ADJ-BBALIM-D1.jpg}} |
| | align="left" | D1 | | | align="left" | D1 |
| | align="left" | Diode 1N4001, 1N5818 (ou 1N5817, etc).<br />1N4001 est acceptable mais implique une chute de tension plus élevée qu'une diode 1N5818 | | | align="left" | Diode 1N4001, 1N5818 (ou 1N5817, etc).<br />1N4001 est acceptable mais implique une chute de tension plus élevée qu'une diode 1N5818 |
| | align="left" | 1 | | | align="left" | 1 |
| |- style="font-size: 90%" | | |- style="font-size: 90%" |
− | | align="left" | [[Fichier:ADF-ADJ-BBALIM-LED1.jpg|200px]] | + | | align="left" | {{ADFImage|ADF-ADJ-BBALIM-LED1.jpg|200px}} |
| | align="left" | LED1 | | | align="left" | LED1 |
| | align="left" | Led Rouge | | | align="left" | Led Rouge |
| | align="left" | 1 | | | align="left" | 1 |
| |- style="font-size: 90%" | | |- style="font-size: 90%" |
− | | align="left" | [[Fichier:ADF-ADJ-BBALIM-LED2.jpg]] | + | | align="left" | {{ADFImage|ADF-ADJ-BBALIM-LED2.jpg}} |
| | align="left" | LED2 | | | align="left" | LED2 |
| | align="left" | Led Verte | | | align="left" | Led Verte |
| | align="left" | 1 | | | align="left" | 1 |
| |- style="font-size: 90%" | | |- style="font-size: 90%" |
− | | align="left" | [[Fichier:ADF-ADJ-BBALIM-R1.jpg]] | + | | align="left" | {{ADFImage|ADF-ADJ-BBALIM-R1.jpg}} |
| | align="left" | R1, R2 | | | align="left" | R1, R2 |
| | align="left" | Résistance 1.0K 1/4W 5% | | | align="left" | Résistance 1.0K 1/4W 5% |
| | align="left" | 2 | | | align="left" | 2 |
| |- style="font-size: 90%" | | |- style="font-size: 90%" |
− | | align="left" | [[Fichier:ADF-ADJ-BBALIM-R3.jpg]] | + | | align="left" | {{ADFImage|ADF-ADJ-BBALIM-R3.jpg}} |
| | align="left" | R3 | | | align="left" | R3 |
| | align="left" | Résistance 11.0K 1/4W '''1%''' (corps bleu)<br />Brun Brun Noir Rouge Brun | | | align="left" | Résistance 11.0K 1/4W '''1%''' (corps bleu)<br />Brun Brun Noir Rouge Brun |
| | align="left" | 1 | | | align="left" | 1 |
| |- style="font-size: 90%" | | |- style="font-size: 90%" |
− | | align="left" | [[Fichier:ADF-ADJ-BBALIM-R4.jpg]] | + | | align="left" | {{ADFImage|ADF-ADJ-BBALIM-R4.jpg}} |
| | align="left" | R4 | | | align="left" | R4 |
| | align="left" | Résistance 20.5K ou 20.0K 1/4W '''1%''' (corps bleu)<br />Rouge Noir Vert Rouge Brun<br />ou<br />Rouge Noir Noir Rouge Brun | | | align="left" | Résistance 20.5K ou 20.0K 1/4W '''1%''' (corps bleu)<br />Rouge Noir Vert Rouge Brun<br />ou<br />Rouge Noir Noir Rouge Brun |
| | align="left" | 1 | | | align="left" | 1 |
| |- style="font-size: 90%" | | |- style="font-size: 90%" |
− | | align="left" | [[Fichier:ADF-ADJ-BBALIM-R5.jpg]] | + | | align="left" | {{ADFImage|ADF-ADJ-BBALIM-R5.jpg}} |
| | align="left" | R5 | | | align="left" | R5 |
| | align="left" | Résistance 6.49K 1/4W '''1%''' (corps bleu)<br />Bleu Jaune Blanc Brun Brun | | | align="left" | Résistance 6.49K 1/4W '''1%''' (corps bleu)<br />Bleu Jaune Blanc Brun Brun |
| | align="left" | 1 | | | align="left" | 1 |
| |- style="font-size: 90%" | | |- style="font-size: 90%" |
− | | align="left" | [[Fichier:ADF-ADJ-BBALIM-PowerJack.jpg]] | + | | align="left" | {{ADFImage|ADF-ADJ-BBALIM-PowerJack.jpg}} |
| | align="left" | | | | align="left" | |
| | align="left" | Prise d'alimentation type Jack 2.1mm | | | align="left" | Prise d'alimentation type Jack 2.1mm |
| | align="left" | 1 | | | align="left" | 1 |
| |- style="font-size: 90%" | | |- style="font-size: 90%" |
− | | align="left" | [[Fichier:ADF-ADJ-BBALIM-TM1.jpg|200px]] | + | | align="left" | {{ADFImage|ADF-ADJ-BBALIM-TM1.jpg|200px}} |
| | align="left" | TM1 | | | align="left" | TM1 |
| | align="left" | Potentiomètre 100K, 6mm, réglage par le dessus | | | align="left" | Potentiomètre 100K, 6mm, réglage par le dessus |
| | align="left" | 1 | | | align="left" | 1 |
| |- style="font-size: 90%" | | |- style="font-size: 90%" |
− | | align="left" | [[Fichier:ADF-ADJ-BBALIM-C1.jpg]] | + | | align="left" | {{ADFImage|ADF-ADJ-BBALIM-C1.jpg}} |
| | align="left" | C1, C4 | | | align="left" | C1, C4 |
| | align="left" | Capacité céramique 0.1uF (voir indication 104) | | | align="left" | Capacité céramique 0.1uF (voir indication 104) |
| | align="left" | 2 | | | align="left" | 2 |
| |- style="font-size: 90%" | | |- style="font-size: 90%" |
− | | align="left" | [[Fichier:ADF-ADJ-BBALIM-C2.jpg]] | + | | align="left" | {{ADFImage|ADF-ADJ-BBALIM-C2.jpg}} |
| | align="left" | C2, C3 | | | align="left" | C2, C3 |
| | align="left" | Capacité 47uF / 25V (ou plus) | | | align="left" | Capacité 47uF / 25V (ou plus) |
| | align="left" | 2 | | | align="left" | 2 |
| |- style="font-size: 90%" | | |- style="font-size: 90%" |
− | | align="left" | [[Fichier:ADF-ADJ-BBALIM-.jpg]] | + | | align="left" | {{ADFImage|ADF-ADJ-BBALIM-.jpg}} |
| | align="left" | X2 | | | align="left" | X2 |
| | align="left" | bornier 2 bornes, empattement 5.08 | | | align="left" | bornier 2 bornes, empattement 5.08 |
| | align="left" | 1 | | | align="left" | 1 |
| |- style="font-size: 90%" | | |- style="font-size: 90%" |
− | | align="left" | [[Fichier:ADF-ADJ-BBALIM-S1.jpg]] | + | | align="left" | {{ADFImage|ADF-ADJ-BBALIM-S1.jpg}} |
| | align="left" | S1 | | | align="left" | S1 |
| | align="left" | Interrupteur ON/OFF (SPDT) | | | align="left" | Interrupteur ON/OFF (SPDT) |
| | align="left" | 1 | | | align="left" | 1 |
| |- style="font-size: 90%" | | |- style="font-size: 90%" |
− | | align="left" | [[Fichier:ADF-ADJ-BBALIM-S2.jpg]] | + | | align="left" | {{ADFImage|ADF-ADJ-BBALIM-S2.jpg}} |
| | align="left" | S2 | | | align="left" | S2 |
| | align="left" | Interrupteur de sélection de tension (SP3T) 3 directions. | | | align="left" | Interrupteur de sélection de tension (SP3T) 3 directions. |
| | align="left" | 1 | | | align="left" | 1 |
| |- style="font-size: 90%" | | |- style="font-size: 90%" |
− | | align="left" | [[Fichier:ADF-ADJ-BBALIM-PinHeader.jpg|200px]] | + | | align="left" | {{ADFImage|ADF-ADJ-BBALIM-PinHeader.jpg|200px}} |
| | align="left" | | | | align="left" | |
| | align="left" | Une rangée de pinHeader mâle | | | align="left" | Une rangée de pinHeader mâle |
| | align="left" | 1 | | | align="left" | 1 |
| |- style="font-size: 90%" | | |- style="font-size: 90%" |
− | | align="left" | [[Fichier:ADF-ADJ-BBALIM-PCB.jpg]] | + | | align="left" | {{ADFImage|ADF-ADJ-BBALIM-PCB.jpg}} |
| | align="left" | PCB | | | align="left" | PCB |
| | align="left" | Carte, souvent appelée PCB | | | align="left" | Carte, souvent appelée PCB |
Ligne 105 : |
Ligne 105 : |
| |} | | |} |
| | | |
− | {{ADF-Accord}} | + | {{ADF-ADJ-BBALIM-TRAILER}} |
− | | |
− | {{MCH-Accord}}
| |