Ligne 9 : |
Ligne 9 : |
| | | |
| == Découverte & système d'exploitation == | | == Découverte & système d'exploitation == |
− | {{bloc-etroit|text=Pour savoir comment préparer une carte SD avec un système d'exploitation pour Raspberry Pi, vous pouvez lire l'article [http://elinux.org/RPi_Easy_SD_Card_Setup RPi Easy Card Setup] sur eLinux.org.
| |
− |
| |
− | MC Hobby propose néanmoins des cartes SD incluant déjà le système d'exploitation pour Raspberry (voir notre [http://mchobby.be/PrestaShop/category.php?id_category=30 catégorie Raspberry] pour plus d'information).
| |
− |
| |
− | Vous pourrez trouver une une liste des systèmes d'exploitation disponibles pour Raspberry Pi sur [http://www.raspberrypi.org/downloads la page de téléchargement de raspberrypi.org].}}
| |
− |
| |
| {{ttuto-begin}} | | {{ttuto-begin}} |
| | | |
Ligne 29 : |
Ligne 23 : |
| |img=tlogo-rasp-pi-zero.jpg | | |img=tlogo-rasp-pi-zero.jpg |
| |link=RASP-PIZERO | | |link=RASP-PIZERO |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Pi Zero W Tour |
| + | |descr=Venez découvrir le Pi Zero W. Un joujou incroyable pour les Makers et Hackers. |
| + | |img=tlogo-rasp-pi-zero-w.jpg |
| + | |link=RASP-PIZERO-W |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Pi Zero Headless |
| + | |descr=Donner une étincelle de vie à votre Pi Zero, Pi Zero W avec le minimum d'effort et de matériel. |
| + | |img=tlogo-pi-headless.png |
| + | |link=Pi-Zero-Headless |
| }} | | }} |
| | | |
Ligne 47 : |
Ligne 55 : |
| {{ttuto | | {{ttuto |
| |label=Périphériques USB et Pi | | |label=Périphériques USB et Pi |
− | |descr=<strong><font color="red">Attention à vos périphériques USB avec Raspberry Pi</font></strong>. | + | |descr=Les périphériques USB et le Raspberry Pi. |
| |img=tlogo-Rasp_USB.jpg | | |img=tlogo-Rasp_USB.jpg |
| |link=Rasp-Usb-Warning | | |link=Rasp-Usb-Warning |
Ligne 78 : |
Ligne 86 : |
| |img=tlogo-pi-desktop.jpg | | |img=tlogo-pi-desktop.jpg |
| |link=Pi-Desktop-Assemblage | | |link=Pi-Desktop-Assemblage |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Ressources |
| + | |descr=Quelques liens utiles pour exploiter votre Pi. |
| + | |img=tlogo-pi-ressources.jpg |
| + | |link=Pi-Ressources |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Objectifs HQ-CAM |
| + | |descr=Quels objectif choisir pour sa HQCam |
| + | |img=tlogo-pi-hqcam.jpg |
| + | |traduction=1 |
| + | |link=Pi-HQ-CAM-LENS |
| }} | | }} |
| | | |
| {{ttuto-end}} | | {{ttuto-end}} |
− |
| |
− | '''Quelques références:'''
| |
− | * [http://domeu.blogspot.be/2015/05/linux-les-permissions-sur-les-fichiers.html Linux - Les permissions sur les fichiers et gestion des utilisateurs] (''developer notepad'')
| |
− | * [http://arduino103.blogspot.be/2014/08/lcd-order-track-detecter-les-nouvelles.html Démarrer un script python au boot et utilisation de commande similaire à '''sudo service lcdordertrack stop'''] (''blog.mchobby.be, Lcd Order track - Détecter les nouvelles commandes PrestaShop avec un Raspberry-Pi'')
| |
− | * [http://elinux.org/R-Pi_Troubleshooting R-Pi Troubleshooting] sur eLinux.org
| |
− | * [[Rasp-Os-Occidentalis|Occidentalis Distribution AdaFruit pour hackers (Anciens Raspberry modèle A et B)]].
| |
| | | |
| == Tutoriels == | | == Tutoriels == |
Ligne 238 : |
Ligne 255 : |
| |img=tlogo-PCF8523.jpg | | |img=tlogo-PCF8523.jpg |
| |link=RASP-PCF8523 | | |link=RASP-PCF8523 |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=PI Remote Screen |
| + | |descr=Le Pi 3 autonome avec une tablette comme terminal |
| + | |img=tlogo-pi-remote-screen.png |
| + | |link=RASP-PI-REMOTE-SCREEN |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=HAT TV |
| + | |descr=Configurer et utiliser le HAT TV |
| + | |img=tlogo-hat-tv.jpg |
| + | |link=RASP-HAT-TV |
| }} | | }} |
| | | |
Ligne 262 : |
Ligne 293 : |
| {{ttuto-small | | {{ttuto-small |
| |label=PiGRRL 2 | | |label=PiGRRL 2 |
− | |descr=Réaliser une console de jeu portable avec un Pi 2 ou Pi 3 | + | |descr=Réaliser un émulateur de jeu portable avec un Pi 2 ou Pi 3, un PiTFT et un amplificateur audio. |
− | |img=tlogo-pigrrl-2.jpg | + | |img=tlogo-pigrrl-2.png |
| |link=Rasp-PiGRRL-2 | | |link=Rasp-PiGRRL-2 |
− | |traduction=1
| |
| }} | | }} |
| | | |
Ligne 273 : |
Ligne 303 : |
| |img=tlogo-rasp-node-red.jpg | | |img=tlogo-rasp-node-red.jpg |
| |link=Rasp-Node-Red | | |link=Rasp-Node-Red |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto-small |
| + | |label=RPi UMPC |
| + | |descr=Réaliser et imprimer un UMPC Raspberry-Pi en imprimant les différents éléments. |
| + | |img=tlogo-RPi-UMPC.jpg |
| + | |link=Rasp-UMPC |
| }} | | }} |
| | | |
Ligne 318 : |
Ligne 355 : |
| |img=tlogo-Python-tkinter-programming.jpg | | |img=tlogo-Python-tkinter-programming.jpg |
| |link=PI-Python-TkInter-Programming | | |link=PI-Python-TkInter-Programming |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Python Turtle |
| + | |descr=Apprendre Python avec Turtle en faisant du '''Logo en Python'''. |
| + | |img=tlogo-Python-turtle.jpg |
| + | |link=Python-Turtle-Online |
| }} | | }} |
| | | |
Ligne 328 : |
Ligne 372 : |
| * Les [http://docs.python.org/2/ pages de documentation sur Python 2.7] (''Anglais'', Pyhton.org). | | * Les [http://docs.python.org/2/ pages de documentation sur Python 2.7] (''Anglais'', Pyhton.org). |
| * La section [http://python.developpez.com/ Python sur Developpez.com] | | * La section [http://python.developpez.com/ Python sur Developpez.com] |
| + | * [http://effbot.org/imagingbook/imagedraw.htm PIL - Python Image Library] - les commandes de dessins (''effbot.org'', anglais) |
| | | |
| === Tutoriels - Hacking électronique === | | === Tutoriels - Hacking électronique === |
Ligne 591 : |
Ligne 636 : |
| |img=tlogo-ft232h.jpg | | |img=tlogo-ft232h.jpg |
| |link=RASP-FT232H | | |link=RASP-FT232H |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto-small |
| + | |label=PiOLED |
| + | |descr=Un petit écran OLED 128x32 I2C pour créer une mini interface utilisateur pour les Pi sans écran. |
| + | |img=tlogo-PiOled.png |
| + | |link=RASP-PiOLED |
| }} | | }} |
| | | |
Ligne 660 : |
Ligne 712 : |
| {{ttuto-small | | {{ttuto-small |
| |label=Player HiFi''-berry'' Volumio | | |label=Player HiFi''-berry'' Volumio |
− | |descr=Création d'un lecteur audio connecté avec Pi 2/Pi 3 et une carte HiFiBerry. Un kit pour les AudioPhile. | + | |descr=Création d'un lecteur audio connecté avec Pi 2/Pi 3 et une carte HiFiBerry. Un kit pour les AudioPhiles. |
| |img=tlogo-Rasp-volumio.jpg | | |img=tlogo-Rasp-volumio.jpg |
| |link=Rasp-Hifi-volumio | | |link=Rasp-Hifi-volumio |