Ligne 10 : |
Ligne 10 : |
| == Découverte & système d'exploitation == | | == Découverte & système d'exploitation == |
| {{ttuto-begin}} | | {{ttuto-begin}} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Mise-à-jour ROM |
| + | |descr=Mise à jour de la Boot ROM du Pi 5 ET installation d'un disque NVMe |
| + | |img=tlogo-pi-boot-rom.jpg |
| + | |link=RASP-BOOT-ROM-UPGRADE |
| + | }} |
| | | |
| {{ttuto | | {{ttuto |
Ligne 93 : |
Ligne 100 : |
| |img=tlogo-pi-ressources.jpg | | |img=tlogo-pi-ressources.jpg |
| |link=Pi-Ressources | | |link=Pi-Ressources |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Objectifs HQ-CAM |
| + | |descr=Quels objectif choisir pour sa HQCam |
| + | |img=tlogo-pi-hqcam.jpg |
| + | |link=Pi-HQ-CAM-LENS |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=SuperPI |
| + | |descr=Créer un SuperCalculateur à base de Raspberry-Pi |
| + | |img=tlogo-superpi.jpg |
| + | |traduction=1 |
| + | |link=SuperPi-Accueil |
| }} | | }} |
| | | |
Ligne 254 : |
Ligne 276 : |
| |img=tlogo-pi-remote-screen.png | | |img=tlogo-pi-remote-screen.png |
| |link=RASP-PI-REMOTE-SCREEN | | |link=RASP-PI-REMOTE-SCREEN |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=HAT TV |
| + | |descr=Configurer et utiliser le HAT TV |
| + | |img=tlogo-hat-tv.jpg |
| + | |link=RASP-HAT-TV |
| }} | | }} |
| | | |
Ligne 295 : |
Ligne 324 : |
| |img=tlogo-RPi-UMPC.jpg | | |img=tlogo-RPi-UMPC.jpg |
| |link=Rasp-UMPC | | |link=Rasp-UMPC |
− | |translate=1
| |
| }} | | }} |
| | | |
Ligne 341 : |
Ligne 369 : |
| |img=tlogo-Python-tkinter-programming.jpg | | |img=tlogo-Python-tkinter-programming.jpg |
| |link=PI-Python-TkInter-Programming | | |link=PI-Python-TkInter-Programming |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Pygubu |
| + | |descr=Form Designer pour Tkinter. Liens vers vidéos d'apprentissage |
| + | |img=tlogo-Python-pygugu.jpg |
| + | |url=https://arduino103.blogspot.com/2023/09/pygubu-form-designer-pour-python.html |
| + | }} |
| + | |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Python Turtle |
| + | |descr=Apprendre Python avec Turtle en faisant du '''Logo en Python'''. |
| + | |img=tlogo-Python-turtle.jpg |
| + | |link=Python-Turtle-Online |
| }} | | }} |
| | | |
Ligne 691 : |
Ligne 734 : |
| {{ttuto-small | | {{ttuto-small |
| |label=Player HiFi''-berry'' Volumio | | |label=Player HiFi''-berry'' Volumio |
− | |descr=Création d'un lecteur audio connecté avec Pi 2/Pi 3 et une carte HiFiBerry. Un kit pour les AudioPhile. | + | |descr=Création d'un lecteur audio connecté avec Pi 2/Pi 3 et une carte HiFiBerry. Un kit pour les AudioPhiles. |
| |img=tlogo-Rasp-volumio.jpg | | |img=tlogo-Rasp-volumio.jpg |
| |link=Rasp-Hifi-volumio | | |link=Rasp-Hifi-volumio |