Modifications

Sauter à la navigation Sauter à la recherche
8 481 octets ajoutés ,  3 novembre 2023 à 17:06
Ligne 1 : Ligne 1 :  
{{MCH-Aider}}
 
{{MCH-Aider}}
   −
La tableau ci-dessous reprend une liste des connectiques les plus courantes disponible dans le monde Maker pour.
+
La tableau ci-dessous reprend une liste des connectiques les plus courantes disponible dans le monde Maker.
 +
 
 +
== Connexion Maker ==
 +
ToDo: StemmaQT Serial?
    
{| class="wikitable" border="1"
 
{| class="wikitable" border="1"
Ligne 9 : Ligne 12 :  
| align="center" | Promoteur
 
| align="center" | Promoteur
 
| align="center" | Logique
 
| align="center" | Logique
| align="center" | Bus/GPIO
+
| align="center" | Bus
 
| align="center" | Matériel
 
| align="center" | Matériel
| align="center" | Description<br />Achat
+
| align="center" | Description / Achat
 +
 
 +
|- style="font-size: 90%"
 +
| align="left" valign="top" | Gravity
 +
| align="left" valign="top" | [[Fichier:gravity-connector.png|180px]]
 +
| align="left" valign="top" | [https://www.dfrobot.com/ DFRobot]
 +
| align="left" valign="top" | 5V<br />(3V&nbsp;possible)
 +
| align="left" valign="top" | Analog, Numérique
 +
| align="left" valign="top" | 3 broches 2.54mm Molex 2.54mm<small><br />[https://shop.mchobby.be/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=molex&submit_search= Conn. Femelle Molex @ MC Hobby]<br />[https://shop.mchobby.be/fr/conn/76-2-x-36-pin-header-normal-3232100000766.html Conn. mâle @ MC Hobby]
 +
| align="left" valign="top" | '''Simplicité et Universalité!'''<br/>Initialement conçu pour Arduino, Gravity est basé sur de simples connecteur molex 2.54mm. Le code de couleur indique l'usage du câble 3 pôles<br />* Bleu = analogique<br />* vert=numérique.<br />Les livraisons de capteurs et cartes Gravity sont accompagnés d'un câble Boson--->Gravity puisque les câbles capteurs sont équipées d'un connecteur boson (JST-PH).<small><br />
 +
Shop: [https://shop.mchobby.be/fr/151-gravity-boson Gravity & Boson @ MCHobby]<br />
 +
Shop: [https://www.dfrobot.com/ Gravity & Boson @ DFRobot]
 +
 
 
|- style="font-size: 90%"
 
|- style="font-size: 90%"
| align="left" | Gravity
+
| align="left" valign="top" | Gravity I2C<br />UniHiker I2C
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | [[Fichier:gravity-I2C-unihiker.png|180px]]<br />[[Fichier:gravity-I2C-unihiker2.png|180px]]<small><br/>1: 3V3</small>
| align="left" | [https://www.dfrobot.com/ DFRobot]
+
| align="left" valign="top" | [https://www.dfrobot.com/ DFRobot]
| align="left" | ToDo logique
+
| align="left" valign="top" | 3V&nbsp;UniHiker<small><br />(3V pwr & logic)</small>
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | I2C
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | Conn. JST-PH 4br (2mm)<br />(HY2.0 compatible)<br />4 broches 2.54mm Molex 2.54mm<br /><br />[https://www.seeedstudio.com/Grove-Female-Header-SMD-4P-2.0mm-20Pcs-p-4589.html Conn. Femelle SMD] @ SeeedStudio</small>
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | '''<font color="red">Conn. HY2.0 (comme Grove)<br />mais INCOMPATIBLE GROVE car gnd et V+ sont inversés!!!</font>'''
 +
 
 
|- style="font-size: 90%"
 
|- style="font-size: 90%"
| align="left" | Boson
+
| align="left" valign="top" | Boson
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | [[Fichier:boson-connector.png|180px]]
| align="left" | [https://www.dfrobot.com/ DFRobot]
+
| align="left" valign="top" | [https://www.dfrobot.com/ DFRobot]
| align="left" | ToDo logique
+
| align="left" valign="top" | 3V<br />(5V&nbsp;possible)
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | Analog, Numérique<br />I2C, UART
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | 3,4 broches JST-PH 2mm
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | '''Ultra-simple et securisé!'''<br />Les cartes capteurs et la carte microcontrôleur sont tous deux équipés de connecteurs Boson (JST-PH). Approche idéale pour faciliter les manipulation sur les plateformes Micro:bit et équivalentes.<br />* 3 broches: Num./Analog.<br />* 4 broches: I2C bus, UART
 +
 
 
|- style="font-size: 90%"
 
|- style="font-size: 90%"
| align="left" | Grove
+
| align="left" valign="top" | Grove
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | [[Fichier:grove-connector.png|240px]]<br />[[Fichier:grove-connector-2.jpg|240px]]<br />1: GND
| align="left" | [https://www.seeedstudio.com/ SeeedStudio]
+
| align="left" valign="top" | [https://www.seeedstudio.com/ SeeedStudio]
| align="left" | ToDo logique
+
| align="left" valign="top" | 5V<br />(3.3V possible)
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | PWM/Analog./Num.<br />I2C
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | Conn. 4 broches, 2mm<br /><small><br />Voir aussi connecteur HY2.0<br />[https://www.seeedstudio.com/Grove-Female-Header-SMD-4P-2.0mm-20Pcs-p-4589.html Conn. Femelle SMD] @ SeeedStudio</small>
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | ToDo<br /><br /><small>
 +
shop: [https://shop.mchobby.be/fr/154-grove EcoSystème] @ MCHobby<br/>
 +
shop: [https://www.seeedstudio.com/category/Grove-c-1003.html EcoSystème] @ SeeedStudio<br />
 +
shop: [https://m5stack.com/collections/m5-unit EcoSystème] @ M5Stack</small>
 +
 
 
|- style="font-size: 90%"
 
|- style="font-size: 90%"
| align="left" | NCD
+
| align="left" valign="top" | NCD
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | [[Fichier:ncd-connector.png|240px]]
| align="left" | [https://ncd.io/ National Control Device]
+
| align="left" valign="top" | [https://ncd.io/ National Control Device]
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | 5V
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | I2C<br />5V, GND
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | Conn. 4 broches, 2.54mm<br />compatible Molex 0705530003 ou WM4902-ND<small><br />Shop: [https://store.ncd.io/product/i2c-interface-cable-nodelynk-connector-4-pin-male-molex-0705530003-wm4902-nd/ Conn. sur ncd.io]
 +
| align="left" valign="top" | Res: [https://github.com/mchobby/pyboard-driver/tree/master/NCD Connecteur NCD sur MicroPython Pyboard]<small><br />
 +
Shop: [https://ncd.io/ EcoSystème NCD sur ncd.io]</small>
 +
 
 
|- style="font-size: 90%"
 
|- style="font-size: 90%"
| align="left" | Qwiic
+
| align="left" valign="top" | Qwiic
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | [[Fichier:qwiic-connector.jpg|240px]]<br />1: GND
| align="left" | [https://www.sparkfun.com/ SparkFun]
+
| align="left" valign="top" | [https://www.sparkfun.com/ SparkFun]
| align="left" | ToDo logique
+
| align="left" valign="top" | 3.3V
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | I2C,<br/>3.3V/GND
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | JST-SH 4 broches, 1mm<br/><small>[https://www.sparkfun.com/products/16766 Conn. Vert. SMD @ Sparkfun]<br />[https://www.sparkfun.com/products/14417 Conn. Horz. SMD @ Sparkfun]</small>
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | ''3V uniquement'''. Les cartes capteurs sont en logique 3.3V uniquement<small><br/>
 +
Shop: [https://www.sparkfun.com/qwiic#products EcoSystème @ sparkfun]</small>
 +
 
 
|- style="font-size: 90%"
 
|- style="font-size: 90%"
| align="left" | Stemma
+
| align="left" valign="top" | Stemma QT (Cutie)
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | [[Fichier:stemma-connector.jpg|240px]]<br />1: GND
| align="left" | [https://www.adafruit.com/ Adafruit]
+
| align="left" valign="top" | [https://www.adafruit.com/ Adafruit]
| align="left" | ToDo logique
+
| align="left" valign="top" | 3.3V ou 5V
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | I2C
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | JST-SH 4 broches, 1mm<small><br />[https://www.adafruit.com/product/4209 Cable Stemma QT I2C 4 br.] @ Adafruit</small>
| align="left" | <small>[https://learn.adafruit.com/introducing-adafruit-stemma-qt Tuto Adafruit]</small>
+
| align="left" valign="top" | Cartes breakout/capteurs Stemma QT sont '''équipés de régulateurs et level-shifters''' donc utilisables avec microcontroleurs 3.3V ou 5V.<br />[https://learn.adafruit.com/introducing-adafruit-stemma-qt/technical-specs#data-lines-3035228-6 I2C level-shifter schematic]<br /><br />'''Compatible avec Qwiic''' de Sparkfun.<br /><br /><small>
 +
shop: [https://www.adafruit.com/category/1005 EcoSystème] @ Adafruit</small>
 +
 
 
|- style="font-size: 90%"
 
|- style="font-size: 90%"
| align="left" | Stemma QT
+
| align="left" valign="top" | Stemma
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | [[Fichier:stemma-std-connector.jpg|240px]]<br />1: GND
| align="left" | [https://www.adafruit.com/ Adafruit]
+
| align="left" valign="top" | [https://www.adafruit.com/ Adafruit]
| align="left" | ToDo logique
+
| align="left" valign="top" | 3.3V ou 5V
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | {{underline|3 Broches:}}<br />PWM/Analog./Num./GPIO<br /><br />{{underline|4 Broches:}}<br />I2C bus
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | 3,4 broches JST-PH, 2mm<small><br />[https://www.adafruit.com/product/3955 Cable Stemma I2C 4 br.] @ Adafruit<br />[https://www.adafruit.com/product/4336 Cable Stemma I2C 3 br.] @ Adafruit<br />{{pl|1894|Cable Stemma 3 br. 100mm}} @ MCHobby</small>
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | Connecteur et section fils plus gros, donc transporte plus de puissance (ex: NeoPixel)<br />Voir note sur Stemma QT!<br/>
 +
Res: [https://learn.adafruit.com/introducing-adafruit-stemma-qt Tuto Stemma @Adafruit]<br /></br /><small>
 +
shop: [https://www.adafruit.com/category/1005 EcoSystème] @ Adafruit</small>
 +
 
 
|- style="font-size: 90%"
 
|- style="font-size: 90%"
| align="left" | xxxx
+
| align="left" valign="top" | UEXT
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | [[Fichier:uext-connector2.png|180px]]
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | [https://www.olimex.com/Products/Modules/ Olimex]
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | 3.3V
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | I2C<br />SPI</br />UART<br />3.3V, GND
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | Conn. IDC 10 broches, 2.54mm<small><br />
 +
Shop: [https://shop.mchobby.be/fr/uext/1524-connecteur-idc-case-header-2x5-254mm-3232100015241.html Conn. mâle sur MCHobby.be]<br />
 +
Shop: [https://shop.mchobby.be/fr/uext/1741-connecteur-idc-uext-boitier-2x5-90-254mm-3232100017412.html Conn. mâle 90° sur MCHobby.be]<br />
 +
Shop: [https://shop.mchobby.be/fr/uext/1525-connecteur-uext-idc-socket-2x5-254mm-3232100015258.html Conn. femelle sur MCHobby.be]</small>
 +
| align="left" valign="top" | Res: [https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/UEXT UEXT sur MicroPython Pyboard]<br/>
 +
Res: [https://en.wikipedia.org/wiki/UEXT UEXT details] @ wikipedia<small><br />
 +
Shop: [https://shop.mchobby.be/fr/138-uext EcoSystème sur MCHobby]<br />
 +
Shop: [https://www.olimex.com/Products/Modules/ EcoSystème sur Olimex]</small>
 +
 
 +
 
 
|- style="font-size: 90%"
 
|- style="font-size: 90%"
| align="left" | UEXT
+
| align="left" valign="top" | xxxx
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | ToDo image
| align="left" | [https://www.olimex.com/Products/Modules/ Olimex]
+
| align="left" valign="top" | ToDo Promoteur
| align="left" | 3.3V
+
| align="left" valign="top" | ToDo Logique
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | ToDo Bus/GPIO
| align="left" | ToDo
+
| align="left" valign="top" | ToDo desrc/achat
| align="left" | ToDo
   
|}
 
|}
 +
 +
== Interface série RS232 ==
 +
L'interface RS232, la vraie, utilise des '''signaux entre -6V et +6V''' au minimum. Les maximas étant -15V et +15V et les interfaces RS232 utilisent généralement '''-12V et +12V'''
 +
 +
Certains appareil professionnel exposent encore cette interface série sous sa forme standardisée (ex: Gigabit Switch de Linksys) et il faut donc utiliser un matériel adapté.
 +
 +
[[Fichier:DLINK-with-console.jpg]]
 +
 +
Attention à ne pas confondre avec le l'Interface {{pl|144|USB-Série TTL (UART)}} ou {{pl|77|FTDI Friend}} qui utilisent des niveaux logiques TTL avec un signal qui entre 0 et 5V (ou parfois 0 à 3.3V).
 +
 +
Dans le monde RS232, ont utilise des fiches DB9 (parfois DB25) qui existent:
 +
* en fiches femelles 9 broches (pour DCE) et
 +
* en fiches mâles 9 broches (DTE).
 +
 +
=== DTE / DCE ===
 +
[[Fichier:RS232-DTE-DCE.jpg]]
 +
 +
{{underline|'''DTE : Data Terminal Equipement'''}}
 +
 +
Les fiches mâles sont réservés aux équipements DTE, les équipements de type terminal comme les ordinateurs, les terminaux, etc.
 +
 +
[[Fichier:RS232-DTE.jpg|250px]]
 +
 +
{{underline|'''DCE : Data Communication Equipement'''}}
 +
 +
Les fiches femelles sont réservés aux équipements DCE, les équipements de transmissions de données comme les modems.
 +
 +
[[Fichier:RS232-DCE.jpg|250px]]
 +
 +
=== Brochage RS232 ===
 +
 +
[[Fichier:RS232-pinout.jpg]]
 +
 +
Il y a des lignes de contrôles de flux échangés entre les deux interfaces série. Ce contrôle de flux permet de suspendre la transmission de données en temporairement.
 +
 +
De nos jours, les ordinateurs sont tellement puissants, les systèmes d'exploitation tellement évolués qu'il n'est plus nécessaire de gérer le contrôle de flux entre les deux ports séries.
 +
 +
On réalise alors les connexions suivantes dans chaque fiche pour "court-circuiter" le contrôle de flux:
 +
* CTS-->RTS
 +
* DTR-->DSR
 +
 +
Quelques explications:
 +
* '''RTS''': >>>-sortie->>> Request To Send
 +
* '''CTS''': <<<-entrée-<<< Clear To Send
 +
* '''DSR''': <<<-entrée-<<< Data Set Ready
 +
* '''DTR''': >>>-sortie->>> Data Terminal Ready
29 917

modifications

Menu de navigation