Modifications

Sauter à la navigation Sauter à la recherche
253 octets supprimés ,  28 septembre 2020 à 12:11
aucun résumé de modification
Ligne 5 : Ligne 5 :  
{| class="wikitable" border="1"
 
{| class="wikitable" border="1"
 
|-
 
|-
| align="center" | Type de lumière ambiante...
+
| align="center" | Connectique
| align="center" | Lumière ambiante (lux)
+
| align="center" | Image
| align="center" | Valeur photo-Résistance (Ohms)
+
| align="center" | Promoteur
| align="center" | Photo-résistance + R (Ohms)
+
| align="center" | Bus/GPIO
| align="center" | Courant (Photo-résistance + R)
+
| align="center" | Matériel
| align="center" | Tension aux bornes de R
+
| align="center" | Description<br />Achat
 
|- style="font-size: 90%"
 
|- style="font-size: 90%"
| align="left" | Hall faiblement éclairé
+
| align="left" | Stemma
| align="left" | 0.1 lux
+
| align="left" | ToDo
| align="left" | 600 KOhms
+
| align="left" | ToDo
| align="left" | 610 KOhms
+
| align="left" | ToDo
| align="left" | 0.008 mA
+
| align="left" | ToDo
| align="left" | 0.1 V
+
| align="left" | ToDo
 
|- style="font-size: 90%"
 
|- style="font-size: 90%"
| align="left" | Clair de lune
+
| align="left" | Stemma QT
| align="left" | 1 lux
+
| align="left" | ToDo
| align="left" | 70 KOhms
+
| align="left" | ToDo
| align="left" | 80 KOhms
+
| align="left" | ToDo
| align="left" | 0.07 mA
+
| align="left" | ToDo
| align="left" | 0.6 V
+
| align="left" | ToDo
 
|- style="font-size: 90%"
 
|- style="font-size: 90%"
| align="left" | Pièce sombre
+
| align="left" | xxxx
| align="left" | 10 lux
+
| align="left" | ToDo
| align="left" | 10 KOhms
+
| align="left" | ToDo
| align="left" | 20 KOhms
+
| align="left" | ToDo
| align="left" | 0.25 mA
+
| align="left" | ToDo
| align="left" | 2.5 V
+
| align="left" | ToDo
 
|- style="font-size: 90%"
 
|- style="font-size: 90%"
| align="left" | Jour très couvert (sombre) / Pièce lumineuse
+
| align="left" | xxxx
| align="left" | 100 lux
+
| align="left" | ToDo
| align="left" | 1.5 KOhms
+
| align="left" | ToDo
| align="left" | 11.5 KOhms
+
| align="left" | ToDo
| align="left" | 0.43 mA
+
| align="left" | ToDo
| align="left" | 4.3 V
+
| align="left" | ToDo
 
|- style="font-size: 90%"
 
|- style="font-size: 90%"
| align="left" | Jour couvert
+
| align="left" | xxxx
| align="left" | 1000 lux
+
| align="left" | ToDo
| align="left" | 300 Ohms
+
| align="left" | ToDo
| align="left" | 10.03 KOhms
+
| align="left" | ToDo
| align="left" | 0.5 mA
+
| align="left" | ToDo
| align="left" | 5V
+
| align="left" | ToDo
 
|}
 
|}
29 917

modifications

Menu de navigation