| Ligne 16 : |
Ligne 16 : |
| | | | |
| | {{ARDX-composant | | {{ARDX-composant |
| − | |label=Fiche de montage CIRC-01 | + | |label=Fiche de montage CIRC-02 |
| | |label2=x1 | | |label2=x1 |
| | |img=ARDX-circ-sheet.png | | |img=ARDX-circ-sheet.png |
| Ligne 37 : |
Ligne 37 : |
| | | | |
| | {{ARDX-composant | | {{ARDX-composant |
| − | |label=Résitance de 560 Ohms (vert-bleu-brun) | + | |label=Résistance de 560 Ohms (vert-bleu-brun) |
| − | |label2=x1 | + | |label2=x8 |
| | |img=ARDX-R560.png | | |img=ARDX-R560.png |
| | |pl=43 | | |pl=43 |
| Ligne 44 : |
Ligne 44 : |
| | | | |
| | {{ARDX-composant | | {{ARDX-composant |
| − | |label=LED (ou DEL) | + | |label=LED verte (ou DEL) |
| − | |label2=x1 | + | |label2=x8 |
| − | |img=ARDX-LED.png | + | |img=ARDX-LED-Verte.png |
| | |pl=66 | | |pl=66 |
| | }} | | }} |