| Ligne 115 : |
Ligne 115 : |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | == ETHERNET PERFORMANCE == | + | == Performances Ethernet == |
| | The XU4 has an on-board Gigabit Ethernet controller. Our bi-directional streaming speed was measured at ~880Mbps. | | The XU4 has an on-board Gigabit Ethernet controller. Our bi-directional streaming speed was measured at ~880Mbps. |
| | | | |
| − | Thanks to the advanced technology of the RTL8153 controller, the XU4's Ethernet controller easily outperforms the connectivity solutions of prior generations.
| + | Grâce à la technologie du contrôleur RTL8153, le contrôleur Ethernet du XU4 offre des solutions de connectivité ultra-performantes par rapport aux précédentes générations. |
| | | | |
| | [[Fichier:ODroid-XU4-Performance-04.jpg]] | | [[Fichier:ODroid-XU4-Performance-04.jpg]] |
| | | | |
| − | <nowiki>Test command | + | <nowiki>Commande de test |
| | Server mode : iperf -s | | Server mode : iperf -s |
| | Client Mode : iperf -c [ip address] -P 10 -W 32k</nowiki> | | Client Mode : iperf -c [ip address] -P 10 -W 32k</nowiki> |
| Ligne 128 : |
Ligne 128 : |
| | {| class="wikitable" border="1" | | {| class="wikitable" border="1" |
| | |- | | |- |
| − | | align="center" | Ethernet performance | + | | align="center" | Performance Ethernet |
| − | | align="center" | XU3 On-board 100Mbps | + | | align="center" | 100Mbps natif du XU3 |
| − | | align="center" | XU3 External 1Gbps | + | | align="center" | 1Gbps externe sur XU3 |
| − | | align="center" | XU4 On-board 1Gbps | + | | align="center" | 1Gbps natif du XU4 |
| | |- style="font-size: 90%" | | |- style="font-size: 90%" |
| | | align="left" | iperf Server on SBC (Mbit/sec) | | | align="left" | iperf Server on SBC (Mbit/sec) |