| Ligne 42 : |
Ligne 42 : |
| | | | |
| | Il va falloir configurer ce bloc, mais avant tout voici une explication de celui-ci: | | Il va falloir configurer ce bloc, mais avant tout voici une explication de celui-ci: |
| | + | |
| | + | ==== Payload ==== |
| | + | |
| | + | Le champs PayLoad est en fait le champ de données qui sera suivi d'un noeud à l'autre jusque à la fin de la chaine. |
| | + | Dans ce module "inject", nous allons donc déterminer quel type de données contiendra le "PayLoad" jusqu'à la fin de la chaine que l'on va réaliser. |
| | + | |
| | + | Dans notre cas, nous souhaitons construire un email, donc du contenu textuel, nous allons donc choisir "String" ce qui correspond à une chaine de caractères (du texte). |
| | | | |
| | [[fichier:Rasp-Node-Red-picam-mail-05.png]] | | [[fichier:Rasp-Node-Red-picam-mail-05.png]] |
| | + | |
| | + | ==== Topic ==== |
| | + | |
| | + | Le champs "Topic" est un champs de texte dans lequel nous allons mettre un sujet succinct décrivant notre chaine. |
| | + | Dans notre cas, ce sujet fera office de sujet au mail que nous expédierons. |
| | + | Nous allons donc être précis en un minimum de mots pour que le destinataire de l'email puisse facilement deviner le contenu de celui-ci. |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | [[fichier:Rasp-Node-Red-picam-mail-06.png]] |
| | + | |
| | + | |
| | | | |
| | === Capture d'une image depuis la PiCam === | | === Capture d'une image depuis la PiCam === |
| Ligne 50 : |
Ligne 69 : |
| | | | |
| | {{ambox | text = Vous trouverez un TUTO détaillé sur la PiCam vous permettant de prendre la main, ou de la paramétrer si vous n'avez pas encore utilisé celle-ci auparavant: ....___TUTO___...}} | | {{ambox | text = Vous trouverez un TUTO détaillé sur la PiCam vous permettant de prendre la main, ou de la paramétrer si vous n'avez pas encore utilisé celle-ci auparavant: ....___TUTO___...}} |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| | | | |
| | | | |
| | {{Rasp-Node-Red-TRAILER}} | | {{Rasp-Node-Red-TRAILER}} |