Ligne 31 : |
Ligne 31 : |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Micro Python & PyBoard == | + | == MicroPython, PyBoard et PYBStick == |
| | | |
| {{ttuto-begin}} | | {{ttuto-begin}} |
Ligne 100 : |
Ligne 100 : |
| | | |
| {{ttuto | | {{ttuto |
− | |label=Pyb Discovery Kit | + | |label=Pyboard Discovery Kit |
| |descr=Un kit et des tutos à thème pour découvrir la carte MicroPython PyBoard. | | |descr=Un kit et des tutos à thème pour découvrir la carte MicroPython PyBoard. |
| |img=tlogo-micropython-discovery.jpg | | |img=tlogo-micropython-discovery.jpg |
| |link=MicroPython.Pyboard.Discovery | | |link=MicroPython.Pyboard.Discovery |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=upip |
| + | |descr=Télécharger une bibliothèque MicroPython en utilisant le ''Python Index Package''. |
| + | |img=tlogo-micropython-upip.jpg |
| + | |link=MicroPython-Hack-upip |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=PYBStick STD Discovery |
| + | |descr=Des tutos à thème pour découvrir MicroPython et la PYBStick STD 26. |
| + | |img=tlogo-pybstick-discovery.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/pyboard-driver/tree/master/PYBStick |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=PYBStick HAT-FACE |
| + | |descr=Une interface PYBStick vers Raspberry-Pi HAT. |
| + | |img=tlogo-pybstick-hat-face.jpg |
| + | |link=MicroPython.PYBStick.hat-face |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=mem_info() |
| + | |descr=Surveiller la consommation RAM de vos script sous MicroPython |
| + | |img=tlogo-mem-info.jpg |
| + | |url=https://arduino103.blogspot.com/2023/03/micropython-surveiller-la-ram-avec.html |
| }} | | }} |
| | | |
| {{ttuto-end}} | | {{ttuto-end}} |
| | | |
− | == Hacking électronique avec Micro Python PyBoard == | + | == Hacking électronique avec MicroPython == |
| + | ces scripts se penchent sur l'utilisation de MicroPython avec la Pyboard, la PYBStick. |
| | | |
| {{ttuto-begin}} | | {{ttuto-begin}} |
Ligne 330 : |
Ligne 359 : |
| {{ttuto | | {{ttuto |
| |label=Maîtriser I2C | | |label=Maîtriser I2C |
− | |descr=Utiliser et maîtriser les bus I2C. | + | |descr=Utiliser et maîtriser les bus I2C sous MicroPython. |
| |img=tlogo-micropython-I2C.jpg | | |img=tlogo-micropython-I2C.jpg |
| |link=MicroPython-I2C | | |link=MicroPython-I2C |
Ligne 361 : |
Ligne 390 : |
| |img=tlogo-adf-pwm.jpg | | |img=tlogo-adf-pwm.jpg |
| |link=MicroPython-PWM-DRIVER | | |link=MicroPython-PWM-DRIVER |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Mosfet |
| + | |descr=Commander un MOSFET de puissance à partie d'un microcontrôleur 3.3V. |
| + | |img=tlogo-micropython-Mosfet.png |
| + | |link=MicroPython-Hack-Mosfet |
| }} | | }} |
| | | |
Ligne 368 : |
Ligne 404 : |
| |img=tlogo-micropython-bluetooth.jpg | | |img=tlogo-micropython-bluetooth.jpg |
| |link=MicroPython-bluetooth | | |link=MicroPython-bluetooth |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=HAT-SENSE |
| + | |descr=Utiliser le Hat-Sense avec votre Pyboard |
| + | |img=tlogo-micropython-hat-sense.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/hat-sense |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=PYBD Butterfly |
| + | |descr=Assembler le Pyboard-D Butterfly |
| + | |img=tlogo-pybd-butterfly.jpg |
| + | |link=PYBD-Butterfly |
| }} | | }} |
| | | |
Ligne 422 : |
Ligne 472 : |
| |img=tlogo-micropython-ServoRobot.jpg | | |img=tlogo-micropython-ServoRobot.jpg |
| |link=hack-micropython-ServoRobot | | |link=hack-micropython-ServoRobot |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Moteur DFRobot |
| + | |descr=Apprenez à contrôler les moteurs continu DFRobot avec un signal servo. Trop classe! |
| + | |img=tlogo-micropython-dfrobot-motor.jpg |
| + | |link=hack-micropython-dfrobot-motor |
| }} | | }} |
| | | |
| {{ttuto-end}} | | {{ttuto-end}} |
| | | |
− | = ESP8266 en MicroPython = | + | = Pico (Raspberry-Pi) = |
| + | {| border="0" |
| + | |- |
| + | | align="left" width="360px" | [[Fichier:MicroPython-pico.jpg|320px]] |
| + | | align="Left" width="350px" valign="top" style="padding:10px" | |
| + | <p style="text-align: center; padding: 15px 0px; border-radius: 10px 10px 10px 10px; border: 1px solid #cccccc;">'''MicroPython sur Raspberry-Pi Pico''' et '''Pico Wireless'''. Reflasher un {{pl|2025|Pico}}, un {{pl|2036|Pico Header}} pour qu'il supporte MicroPython afin de réaliser des objets intelligents à prix imbattable!</p> |
| + | |} |
| + | |
| + | Cette section est dévolue à la plateforme {{pl|2025|Pico}} reflashé avec MicroPython. |
| + | |
| + | Cette section est assortie: |
| + | * du [https://github.com/mchobby/esp8266-upy GitHub ESP8266-upy contenant des sources et exemples pour cartes MicroPython]. |
| + | * du [https://github.com/mchobby/pyboard-driver/tree/master/Pico GitHub Pyboard-Driver contenant des ressource pour la carte Pico] |
| + | |
| + | == Généralités == |
| + | {{ttuto-begin}} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Python_SDK_FR |
| + | |descr=Un PDF pour découvrir le Raspberry-Pi Pico, son Brochage, Alimentation, Schéma, FAQ. |
| + | |img=tlogo-pico-python-sdk.jpg |
| + | |url=http://df.mchobby.be/RASPBERRY-PICO/Python_SDK_FR.pdf |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Brochage |
| + | |descr=Le brochage de référence du Pico sous MicroPython. |
| + | |img=tlogo-pico-pinout.jpg |
| + | |url=https://raw.githubusercontent.com/mchobby/pyboard-driver/master/Pico/docs/_static/Pico.png |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Thonny IDE |
| + | |descr=Utiliser Thonny IDE avec Pico et carte RP2040 |
| + | |img=tlogo-thonny.jpg |
| + | |url=https://arduino103.blogspot.com/2022/01/micromod-rp2040-pico-utiliser-thonny.html |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Pico et Thonny |
| + | |descr=Utiliser l'IDE Thonny (recommandé par la fondation) avec votre Pico. Un bel article de Framboise314. |
| + | |img=tlogo-pico-thonny.jpg |
| + | |url=https://www.framboise314.fr/utiliser-le-raspberry-pi-pico-avec-thonny/ |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Ressources |
| + | |descr=Diverses ressources pour le Pico sous MicroPython. Y Compris un Pico annoté |
| + | |img=tlogo-Github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/pyboard-driver/tree/master/Pico |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=RShell |
| + | |descr=Transférez des fichiers et contrôlez votre carte depuis une simple connexion série. ESP8266 compatible. |
| + | |img=tlogo-micropython-RShell.jpg |
| + | |link=MicroPython-Hack-RShell |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Ampy |
| + | |descr=Outil simplifié de transfert de fichiers et de contrôlez de carte depuis une connexion série. ESP8266 compatible. |
| + | |img=tlogo-micropython-Debugger.jpg |
| + | |link=FEATHER-CHARGER-FICHIER-MICROPYTHON |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Reset btn |
| + | |descr=Ajouter un bouton Reset à votre Pico. |
| + | |img=tlogo-pico-reset.jpg |
| + | |link=PICO-RESET-BUTTON |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Pico-W Intro |
| + | |descr=Découvrir le Raspberry-Pi Pico WIRELESS - WiFi et Bluetooth sur le Pico |
| + | |img=tlogo-pico-wireless.jpg |
| + | |url=https://arduino103.blogspot.com/2022/06/raspberry-pi-pico-wireless-wifi-et.html |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Pico-W et MicroPython |
| + | |descr=Pico Wireless : installer le firmware MicroPython |
| + | |img=tlogo-pico-wireless.jpg |
| + | |url=https://arduino103.blogspot.com/2022/06/pico-wireless-installer-le-firmware.html |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Pico-W et WiFi |
| + | |descr=Pico Wireless : MicroPython et le WiFi |
| + | |img=tlogo-pico-wireless.jpg |
| + | |url=https://arduino103.blogspot.com/2022/07/pico-wireless-micropython-et-le-wifi.html |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Pico-W WebREPL |
| + | |descr=Pico Wireless: Comment utiliser WEBRepl |
| + | |img=tlogo-pico-wireless.jpg |
| + | |url=https://arduino103.blogspot.com/2022/08/pico-wireless-comment-utiliser-webrepl.html |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Pico LED utilisateur |
| + | |descr=Pico Wireless: MicroPython et la LED utilisateur |
| + | |img=tlogo-pico-wireless.jpg |
| + | |url=https://arduino103.blogspot.com/2022/07/pico-wireless-micropython-et-la-led.html |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto-end}} |
| + | |
| + | == Hacking électronique == |
| + | {{ttuto-begin}} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=MiniShell |
| + | |descr=MiniShell est un Shell type Linux pour MicroPython. Très pratique pour manipuler des fichiers via REPL. |
| + | |img=tlogo-minishell.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/micropython-minishell |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Pico CanSat |
| + | |descr=Control a CANSAT with MicroPython and Raspberry-Pi Pico |
| + | |img=tlogo-cansat-pico.jpg |
| + | |link=ENG-CANSAT-PICO-BELGIUM |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Shield Moteur |
| + | |descr=Utiliser un MotorShield ou Motor FeatherWing avec le Pico. |
| + | |img=tlogo-pico-motorshield.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/adfmotors |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Afficheur TFT ILI934x |
| + | |descr=Utiliser un TFT 2.4" FeatherWing (ILI9341) avec le Pico |
| + | |img=tlogo-pico-ili934x.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/ili934x |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=HAT-SENSE |
| + | |descr=Utiliser le Hat-Sense avec votre Pico |
| + | |img=tlogo-micropython-hat-sense.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/hat-sense |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=HAT-PiFace |
| + | |descr=Utiliser le PiFace Digital avec votre Pico |
| + | |img=tlogo-micropython-hat-piface.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/hat-sense |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Pulse-In |
| + | |descr=Mesurer la longueur d'une impulsion Servo sur un récepteur RC |
| + | |img=tlogo-pico-pulse-in.jpg |
| + | |link=PICO-PULSE-IN-MICROPYTHON |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Pico<->Minitel |
| + | |descr=Brancher un Pico sur un Minitel, recevoir et envoyer des caractères |
| + | |img=tlogo-Minitel.jpg |
| + | |url=https://arduino103.blogspot.com/2022/04/minitel-branche-sur-mon-raspberry-pi.html |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Pico, Zumo Robot et MicroPython |
| + | |descr='''Ebook''' pour apprendre a utiliser votre Zumo Robot pour Arduino avec MicroPython. |
| + | |img=tlogo-Pico-Zumo-Robot-et-MicroPython.jpg |
| + | |link=Pico-Zumo-Robot-et-MicroPython |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Zumo Robot en Python |
| + | |descr='''GitHub''' Robot Zumo sous MicroPython avec le Pico ou la Pyboard |
| + | |img=tlogo-zumo-pico.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/micropython-zumo-robot |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=UniPi en Python |
| + | |descr=Créer un automate programmable avec UniPi et MicroPython |
| + | |img=tlogo-unipi-pico.jpg |
| + | |bad_url=https://github.com/mchobby/micropython-zumo-robot |
| + | |traduction=1 |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Pico Buggy |
| + | |descr=Contôler le Buggy Kitronik avec MicroPython (traduction MCHobby) |
| + | |img=tlogo-pico-buggy.jpg |
| + | |url=https://github.com/KitronikLtd/Kitronik-Pico-Autonomous-Robotics-Platform-MicroPython/blob/main/README_FR.md |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Smart Air Quality |
| + | |descr=Mesurer la qualité d'air avec un Pico (traduction MCHobby) |
| + | |img=tlogo-pico-air-quality.jpg |
| + | |url=https://github.com/KitronikLtd/Kitronik-Pico-Smart-Air-Quality-Board-MicroPython/blob/main/README_FR.md |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Pico Contrôle Robotique |
| + | |descr=Carte de contrôle robotique pour Pico (traduction MCHobby) |
| + | |img=tlogo-pico-motor.jpg |
| + | |url=https://github.com/KitronikLtd/Kitronik-Pico-Robotics-Board-MicroPython/blob/main/README_FR.md |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Pico Contrôle Moteur |
| + | |descr=Carte de contrôle moteur pour Pico (traduction MCHobby) |
| + | |img=tlogo-pico-motor2.jpg |
| + | |url=https://github.com/KitronikLtd/Kitronik-Pico-Motor-Driver-Board-MicroPython |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=Wifi-4-Relay |
| + | |descr=Commander un module 4 relais avec via Page WEB ou API REST. |
| + | |img=tlogo-wifi-4-relay.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/micropython-wifi-4-relais |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto-end}} |
| + | |
| + | = Pilotes MicroPython = |
| + | Les pilotes MicroPythons sont des bibliothèques utilisées pour interagir avec des composants électroniques ou cartes breakouts. |
| + | |
| + | Chez MC Hobby, nous développons des pilotes "Plateform Agnostic". Cela signifie que les bibliothèques s'appuient sur l'API {{fname|machine}} et peuvent être utilisés sur toutes les plateformes MicroPython. |
| + | |
| + | Enfin, nous produisons une documentation aussi complète que possible (français/anglais) + scripts d'exemples. Tous cela stocké sur un dépôt en ligne. |
| + | |
| + | {{ttuto-begin}} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=ad9833 |
| + | |descr=Créer un générateur de signal à l'aide de l AD9833. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/ad9833 |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=adfmotors |
| + | |descr=Contrôler des moteurs continu, pas-à-pas ou servo-moteur avec le shield moteur Arduino d'Adafruit. ADAFRUIT. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/adfmotors |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=ads1015-ads1115 |
| + | |descr=Convertisseur ADC (Analogique vers Digital) 4 canaux pour réaliser des lectures analogiques et lectures différentielles.<br />L'ADS1115 dispose d'un amplificateur interne programmable, ce qui permet de lire des tensions très faibles. ADAFRUIT. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/ads1015-ads1115 |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=am2315 |
| + | |descr=Capteur de <strong>température et humidité</strong> relative (0 à 100%) pour relevés en extérieur. ADAFRUIT. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/am2315 |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=bme280-bmp280 |
| + | |descr=Le BMP280 est un capteur de <strong>pression et température</strong> très populaire.<br />Le BME280 est un capteur de <strong>pression, température et HUMIDITÉ</strong> relative. ADAFRUIT. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/bme280-bmp280 |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=bmp180 |
| + | |descr=Le BMP180 est un senseur de <strong>pression et température</strong> aujourd'hui remplacé par le BMP280. ADAFRUIT. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/bmp180 |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=cardkb |
| + | |descr=CardKB - Mini-clavier QWERTY en I2C. M5STACK. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/cardkb |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=ccs811 |
| + | |descr=CCS811 - Capteur qualité d'air - COV et eCO2 avec MicroPython. ADAFRUIT,OLIMEX. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/ccs811 |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=COLORS |
| + | |descr=Bibliothèque de gestion de couleurs (et outils). |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/COLORS |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=dht11 |
| + | |descr=Le DHT11 est un senseur d'<strong>humidité</strong> (20 à 80%) et température très bon marché. NONE. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/dht11 |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=dotstar |
| + | |descr=Les <strong>DotStar / APA102</strong> sont des LEDs digitales intelligentes pouvant être contrôlées indépendamment les unes des autres. ADAFRUIT. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/dotstar |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=drv8830 |
| + | |descr=Le Mini I2C motor driver permet de contrôler 2 moteurs 5V par l'intermédiaire d'une interface I2C. SEEEDSTUDIO. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/drv8830 |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=ds18b20 |
| + | |descr=Le DS18B20 est un senseur de <strong>température</strong> digital très populaire. Il utilise le bus 1-Wire permettant de brancher plusieurs senseurs 1-Wire sur un même bus. NONE. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/ds18b20 |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=eeprom |
| + | |descr=Utiliser des EEPROM I2C pour stocker des informations. NONE. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/eeprom |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=gps-ultimate |
| + | |descr=Pouvoir obtenir ou suivre votre position actuelle à l'aide d'un module GPS. ADAFRUIT. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/gps-ultimate |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=hat-joy-bonnet |
| + | |descr=Utiliser le HAT Joy Bonnet avec MicroPython NADHAT PYB405. ADAFRUIT. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/hat-joy-bonnet |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=hat-piface |
| + | |descr=Utiliser le PiFace Digital avec MicroPython Pyboard, PYBStick. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/hat-piface |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=hat-sense |
| + | |descr=Utiliser le Sense HAT avec MicroPython Pyboard, PYBStick, PYB405. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/hat-sense |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=FBGFX |
| + | |descr=Bibliothèque graphique pour FrameBuffer. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/FBGFX |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=grove-5-way-switch |
| + | |descr=Joystick 5 directions (et carte 6 DIP) via I2C - sous MicroPython. SEEEDSTUDIO. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/grove-5-way-switch |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=ht0740-switch |
| + | |descr=HT0740 - 40V / 10A MosFet controlable via I2C - sous MicroPython. PIMORONI. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/ht0740-switch |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=ili934x |
| + | |descr=ILI934x - contrôleur afficheur TFT couleur 16 bits - sous MicroPython. ADAFRUIT. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/ili934x |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=is31fl |
| + | |descr=IS31FL3731 - contrôleur CharliePlexing via I2C - sous MicroPython. ADAFRUIT. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/is31fl |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=lcdi2c |
| + | |descr=Afficheur à cristaux liquides (LCD) commandé via le bus I2C. NONE. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/lcdi2c |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=lcdmtrx |
| + | |descr=Afficheur LCD 2 lignes, 16 caractères, Arrière plan RGB. Interface USB + Série. ADAFRUIT. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/lcdmtrx |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=lcdspi-lcd12864 |
| + | |descr=Afficheur LCD graphique 128 x 64 pixels. Interface SPI (3 fils). DFROBOT. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/lcdspi-lcd12864 |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=lsm303 |
| + | |descr=Utiliser une boussole et accéléromètre LSM303D avec MicroPython. POLOLU. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/lsm303 |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=m5stack-u087 |
| + | |descr=Module Voltmetre I2C. M5STACK. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/m5stack-u087 |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=m5stack-u097 |
| + | |descr=Module 4 relais I2C. M5STACK. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/m5stack-u097 |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=m5stack-u105 |
| + | |descr=I2C DDS unit (Direct Digital Synthesis, AD9833, ), Grove. M5STACK. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/m5stack-u105 |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=max6675 |
| + | |descr=MAX6675 Amplificateur Thermocouple Type-K - MOD-TC - sous MicroPython. OLIMEX. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/max6675 |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=max31855 |
| + | |descr=ThermoCouple Type-K + amplificateur MAX31855 - sous MicroPython. ADAFRUIT. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/max31855 |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=mcp230xx |
| + | |descr=Le MCP23017 (et MCP2308) sont des <strong>GPIO Expander</strong> sur bus I2C ajoutant des entrées/sorties sur un microcontrôleur. NONE. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/mcp230xx |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=mcp23Sxx |
| + | |descr=Le MCP23S17 est un <strong>GPIO Expander</strong> sur bus SPI ajoutant des entrées/sorties sur un microcontrôleur. NONE. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/mcp23Sxx |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=mcp9808 |
| + | |descr=Le MCP9808 (bus I2C) permettant de faire un relevé de température avec une précision de 0.25°C. ADAFRUIT. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/mcp9808 |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=mcp4725 |
| + | |descr=Le MCP4725 (bus I2C) est un DAC -ou- une vraie sortie Analogique 12 bits (0 à 65535). ADAFRUIT. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/mcp4725 |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=modenv |
| + | |descr=Capteur environnementale tout-en-un - BME280 + CCS811 - sous MicroPython. OLIMEX. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/modenv |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=modio |
| + | |descr=MOD-IO est une carte d'extension I2C avec port de connexion <strong>UEXT</strong>. Cette carte d'Olimex équipé de relais, d'entrée OptoCoupleur (24V) et entrées analogiques (0-3.3V).<br />Cette carte est compatible avec le standard industriel en 24V. OLIMEX. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/modio |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=modio2 |
| + | |descr=MOD-IO est une carte d'extension I2C avec port de connexion <strong>UEXT</strong>. Cette carte d'Olimex équipé de relais, de GPIO aux fonctions multiples (Input, Output, Analog, PWM; 0-3.3V). OLIMEX. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/modio2 |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=modirdaplus |
| + | |descr=MOD-IRDA+ est un module émetteur/récepteur Infrarouge I2C supportant les protocols RC5 (Philips) et SIRCS (Sony). OLIMEX. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/modirdaplus |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=modirtemp |
| + | |descr=Mesure de température -70°C à 380°C Infrarouge sans contact (MXL90164). OLIMEX. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/modirtemp |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=modlcd1x9 |
| + | |descr=MOD-LCD1x9 est un afficheur 9 caractères alphanumérique I2C avec port de connexion <strong>UEXT</strong>. OLIMEX. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/modlcd1x9 |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=modlcd3310 |
| + | |descr=MOD-LCD3310 est l'afficheur LCD du Nokia 3310 offrant 84 x 48 pixels et un port de connexion <strong>UEXT</strong>. OLIMEX. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/modlcd3310 |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=modled8x8 |
| + | |descr=Un afficheur 8x8 LEDs RGB chaînable. OLIMEX. |
| + | |img=tlogo-github.jpg |
| + | |url=https://github.com/mchobby/esp8266-upy/tree/master/modled8x8 |
| + | }} |
| + | |
| + | {{ttuto |
| + | |label=modltr501 |
