| Ligne 45 : |
Ligne 45 : |
| | |link=Entrée Bouton | | |link=Entrée Bouton |
| | |img=tlogo-btn.jpg}} | | |img=tlogo-btn.jpg}} |
| | + | |
| | + | {{ttuto |
| | + | |label=Photo-résistance |
| | + | |descr=Résistance variant avec la quantité de lumière (Cds, LDR) |
| | + | |link=Photo-résistance |
| | + | |img=tlogo-photores.jpg}} |
| | + | |
| | + | {{ttuto |
| | + | |label=Effet Hall |
| | + | |Descr=Senseur sensible au champs magnétique (US5881LUA) |
| | + | |img=tlogo-US5881LUA.jpg |
| | + | |link=Senseur à Effet Hall |
| | + | }} |
| | + | |
| | + | </div> |
| | + | |
| | <!-- | | <!-- |
| | <div style="float:left; width:190px; padding:10px; margin:5px; border:1px solid rgb(231,231,231); background-color:rgb(249,249,249); cursor=pointer;"> | | <div style="float:left; width:190px; padding:10px; margin:5px; border:1px solid rgb(231,231,231); background-color:rgb(249,249,249); cursor=pointer;"> |
| Ligne 51 : |
Ligne 67 : |
| | <small>Résistance pull-up, pull-down et déparasitage</small><br /> | | <small>Résistance pull-up, pull-down et déparasitage</small><br /> |
| | <div style="width:100%;text-align:right;"><small>[[Entrée Bouton|Cliquez ici]]</small></div></div> | | <div style="width:100%;text-align:right;"><small>[[Entrée Bouton|Cliquez ici]]</small></div></div> |
| − | -->
| |
| − |
| |
| − | <div style="float:left; width:190px; padding:10px; margin:5px; border:1px solid rgb(231,231,231); background-color:rgb(249,249,249); cursor=pointer;">Test5<br />Test5<br />Test5<br />Test5<br /></div>
| |
| − | <div style="float:left; width:190px; padding:10px; margin:5px; border:1px solid rgb(231,231,231); background-color:rgb(249,249,249); cursor=pointer;">Test<br />Test<br />Test<br />Test<br /></div>
| |
| − | <div style="float:left; width:190px; padding:10px; margin:5px; border:1px solid rgb(231,231,231); background-color:rgb(249,249,249); cursor=pointer;">Test5<br />Test5<br />Test5<br />Test5<br /></div>
| |
| − | <div style="float:left; width:190px; padding:10px; margin:5px; border:1px solid rgb(231,231,231); background-color:rgb(249,249,249); cursor=pointer;">Test<br />Test<br />Test<br />Test<br /></div>
| |
| − | <div style="float:left; width:190px; padding:10px; margin:5px; border:1px solid rgb(231,231,231); background-color:rgb(249,249,249); cursor=pointer;">Test5<br />Test5<br />Test5<br />Test5<br /></div>
| |
| − | <div style="float:left; width:190px; padding:10px; margin:5px; border:1px solid rgb(231,231,231); background-color:rgb(249,249,249); cursor=pointer;">Test<br />Test<br />Test<br />Test<br /></div>
| |
| − | <div style="float:left; width:190px; padding:10px; margin:5px; border:1px solid rgb(231,231,231); background-color:rgb(249,249,249); cursor=pointer;">Test5<br />Test5<br />Test5<br />Test5<br /></div>
| |
| − |
| |
| − | </div>
| |
| − |
| |
| | | | |
| | * [[Entrée Bouton]] - Résistance pull-up, pull-down et déparasitage | | * [[Entrée Bouton]] - Résistance pull-up, pull-down et déparasitage |
| | * [[Photo-résistance]] - Résistance variant avec la quantité de lumière (Cds, LDR) | | * [[Photo-résistance]] - Résistance variant avec la quantité de lumière (Cds, LDR) |
| | * [[Senseur à Effet Hall]] - Sensible au champs magnétique (US5881LUA) | | * [[Senseur à Effet Hall]] - Sensible au champs magnétique (US5881LUA) |
| | + | |
| | + | --> |
| | + | |
| | * [[KeyPad]] - Clavier numérique | | * [[KeyPad]] - Clavier numérique |
| | * [[Senseur FSR]] - Senseur sensible à la force (Interlink 402). <br />''Convient également pour le senseur Flex!''. | | * [[Senseur FSR]] - Senseur sensible à la force (Interlink 402). <br />''Convient également pour le senseur Flex!''. |