Ligne 18 : |
Ligne 18 : |
| '''Propriétés''' ensuite cliquez sur le volet '''Détails''' (Summary en anglais). | | '''Propriétés''' ensuite cliquez sur le volet '''Détails''' (Summary en anglais). |
| | | |
− | [[Fichier:ADF-WaveShield-Convert-01.jpg]]
| + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-01.jpg}} |
| | | |
| Ce fichier est en 16KHz, 16-bit et mono PCM. Ce fichier est adéquat puisque cela est en dessous du maximum (22KHz, 16-bit, mono PCM). | | Ce fichier est en 16KHz, 16-bit et mono PCM. Ce fichier est adéquat puisque cela est en dessous du maximum (22KHz, 16-bit, mono PCM). |
Ligne 31 : |
Ligne 31 : |
| Vous devrez d'abord modifier les préférences (mais vous ne le ferez qu'une fois seulement) | | Vous devrez d'abord modifier les préférences (mais vous ne le ferez qu'une fois seulement) |
| | | |
− | [[Fichier:ADF-WaveShield-Convert-02.jpg]]
| + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-02.jpg}} |
| | | |
| Aller dans le volet Avancé->Importation (Advanced->Importing). | | Aller dans le volet Avancé->Importation (Advanced->Importing). |
Ligne 37 : |
Ligne 37 : |
| Cliquez sur OK | | Cliquez sur OK |
| | | |
− | [[Fichier:ADF-WaveShield-Convert-03.jpg]]
| + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-03.jpg}} |
| | | |
| Ensuite, localisez les fichiers que vous voulez convertir. | | Ensuite, localisez les fichiers que vous voulez convertir. |
| Sélectionnez l'entrée de menu '''Convertir la sélection vers WAV''' (Convert Selection to WAV) | | Sélectionnez l'entrée de menu '''Convertir la sélection vers WAV''' (Convert Selection to WAV) |
| | | |
− | [[Fichier:ADF-WaveShield-Convert-04.jpg]]
| + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-04.jpg}} |
| | | |
| Ensuite, copier vos fichiers sur la carte SD | | Ensuite, copier vos fichiers sur la carte SD |
| | | |
− | [[Fichier:ADF-WaveShield-Convert-05.jpg]]
| + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-05.jpg}} |
| | | |
| == Utiliser SoX == | | == Utiliser SoX == |
Ligne 56 : |
Ligne 56 : |
| Audacity est Open-Source et fonctionne sur de nombreux système d'exploitation (dont Linux, Windows et Mac). | | Audacity est Open-Source et fonctionne sur de nombreux système d'exploitation (dont Linux, Windows et Mac). |
| | | |
− | [[Fichier:ADF-WaveShield-Convert-06.jpg]]
| + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-06.jpg}} |
| | | |
| C'est assez simple. Vous pouvez obtenir la [http://audacity.sourceforge.net/ version libre d'Audacity sur SourceForge]. | | C'est assez simple. Vous pouvez obtenir la [http://audacity.sourceforge.net/ version libre d'Audacity sur SourceForge]. |
Ligne 68 : |
Ligne 68 : |
| Démarrez Audacity | | Démarrez Audacity |
| | | |
− | [[Fichier:ADF-WaveShield-Convert-07.jpg]]
| + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-07.jpg}} |
| | | |
| Sélectionnez '''Fichier->Ouvrir''' (File->Open)... et ouvrez votre fichier. Il s'agit d'un fichier MP3 dans notre exemple. | | Sélectionnez '''Fichier->Ouvrir''' (File->Open)... et ouvrez votre fichier. Il s'agit d'un fichier MP3 dans notre exemple. |
| | | |
− | [[Fichier:ADF-WaveShield-Convert-08.jpg]]
| + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-08.jpg}} |
| | | |
| Audacity décompresse et ouvre le fichier (cela peu prendre quelques instants). | | Audacity décompresse et ouvre le fichier (cela peu prendre quelques instants). |
| Une fois que cela est fait, l'écran présente quelque-chose comme ceci. | | Une fois que cela est fait, l'écran présente quelque-chose comme ceci. |
| | | |
− | [[Fichier:ADF-WaveShield-Convert-09.jpg]]
| + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-09.jpg}} |
| | | |
| === Diviser et mixer les piste audio stéréo === | | === Diviser et mixer les piste audio stéréo === |
Ligne 86 : |
Ligne 86 : |
| Cliquer sur le titre et sélectionnez '''Diviser la piste stéréo''' (Split Stereo Track) | | Cliquer sur le titre et sélectionnez '''Diviser la piste stéréo''' (Split Stereo Track) |
| | | |
− | [[Fichier:ADF-WaveShield-Convert-10.jpg]]
| + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-10.jpg}} |
| | | |
| Ensuite, lorsque vous mixerez la piste finale vous ajouterez/mélangerez les deux pistes ensembles. | | Ensuite, lorsque vous mixerez la piste finale vous ajouterez/mélangerez les deux pistes ensembles. |
Ligne 93 : |
Ligne 93 : |
| Pour éviter cet effet de distorsion, il faut réduire le gain (amplification) des deux pistes de -6dB. | | Pour éviter cet effet de distorsion, il faut réduire le gain (amplification) des deux pistes de -6dB. |
| | | |
− | [[Fichier:ADF-WaveShield-Convert-11.jpg]]
| + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-11.jpg}} |
| | | |
| Covertissez ensuite les deux pistes en '''Mono''' en cliquant sur chacun des titres. Assurez vous de le faire pour les deux pistes! | | Covertissez ensuite les deux pistes en '''Mono''' en cliquant sur chacun des titres. Assurez vous de le faire pour les deux pistes! |
| | | |
− | [[Fichier:ADF-WaveShield-Convert-12.jpg]]
| + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-12.jpg}} |
| | | |
| Maintenant, c'est le mixage! Sélectionnez le menu '''Projet -> Mixage rapide''' (Project -> Quick Mix) | | Maintenant, c'est le mixage! Sélectionnez le menu '''Projet -> Mixage rapide''' (Project -> Quick Mix) |
| | | |
− | [[Fichier:ADF-WaveShield-Convert-13.jpg]]
| + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-13.jpg}} |
| | | |
| Quelques secondes plus tards, vos pistes stéréo sont transformées en une piste mono! | | Quelques secondes plus tards, vos pistes stéréo sont transformées en une piste mono! |
Ligne 109 : |
Ligne 109 : |
| Si votre débit audio est supérieur à 16-bit, il faudra alors la dégrader. Cliquez sur la piste et sélectionnez '''Set Sample Format -> 16-bit''' | | Si votre débit audio est supérieur à 16-bit, il faudra alors la dégrader. Cliquez sur la piste et sélectionnez '''Set Sample Format -> 16-bit''' |
| | | |
− | [[Fichier:ADF-WaveShield-Convert-15.jpg]]
| + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-15.jpg}} |
| | | |
| === Convertir en 22-KHz ou moins === | | === Convertir en 22-KHz ou moins === |
Ligne 118 : |
Ligne 118 : |
| At the bottom of the window there is a little button named '''Echant. Projet''' (Project rate): Faites en sorte qu'il soit sur 22KHz ou moins. | | At the bottom of the window there is a little button named '''Echant. Projet''' (Project rate): Faites en sorte qu'il soit sur 22KHz ou moins. |
| | | |
− | [[Fichier:ADF-WaveShield-Convert-17.jpg]]
| + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-17.jpg}} |
| | | |
| === Preparé l'exportation === | | === Preparé l'exportation === |
Ligne 126 : |
Ligne 126 : |
| Sélectionnez le format d'exportation non compresser (Uncompressed Export Format) est WAV (Microsoft 16 bit PCM) | | Sélectionnez le format d'exportation non compresser (Uncompressed Export Format) est WAV (Microsoft 16 bit PCM) |
| | | |
− | [[Fichier:ADF-WaveShield-Convert-18.jpg]]
| + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-18.jpg}} |
| | | |
| Vous n'aurez besoin de faire cette opération qu'une seule fois! | | Vous n'aurez besoin de faire cette opération qu'une seule fois! |
Ligne 134 : |
Ligne 134 : |
| Vous êtes finallement prêt à exporter le fichier. Sélectionnez "Exporter comme WAV..." (Export as WAV...) depuis le menu fichier | | Vous êtes finallement prêt à exporter le fichier. Sélectionnez "Exporter comme WAV..." (Export as WAV...) depuis le menu fichier |
| | | |
− | [[Fichier:ADF-WaveShield-Convert-19.jpg]]
| + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-19.jpg}} |
| | | |
| Votre fichier et converti au bout de quelques secondes. | | Votre fichier et converti au bout de quelques secondes. |
| | | |
− | [[Fichier:ADF-WaveShield-Convert-20.jpg]]
| + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-20.jpg}} |
| | | |
| Pour finir, vérifiez les propriétés du fichier. | | Pour finir, vérifiez les propriétés du fichier. |
Ligne 144 : |
Ligne 144 : |
| Il devrait être en 16 bit, mono, 22KHz (ou moins) et format PCM. | | Il devrait être en 16 bit, mono, 22KHz (ou moins) et format PCM. |
| | | |
− | [[Fichier:ADF-WaveShield-Convert-21.jpg]]
| + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-21.jpg}} |
| | | |
| Voila! Il ne reste plus qu'a formater la carte SD en FAT (pas FAT32) et à copier le fichier dessus! | | Voila! Il ne reste plus qu'a formater la carte SD en FAT (pas FAT32) et à copier le fichier dessus! |
| | | |
| {{WaveShield-TRAILER}} | | {{WaveShield-TRAILER}} |