Modifications

Sauter à la navigation Sauter à la recherche
210 octets supprimés ,  13 juillet 2012 à 10:52
Ligne 52 : Ligne 52 :  
| align="center" | Voltage across R
 
| align="center" | Voltage across R
 
|- style="font-size: 90%"
 
|- style="font-size: 90%"
| align="left" | None
+
| align="left" | None
| align="left" | 0.1 lux
+
| align="left" | None
| align="left" | 600 KOhms
+
| align="left" | Infinite
| align="left" | 610 KOhms
+
| align="left" | Infinite!
| align="left" | 0.008 mA
+
| align="left" | 0 mA
| align="left" | 0.1 V
+
| align="left" | 0V
 
|- style="font-size: 90%"
 
|- style="font-size: 90%"
| align="left" | None
+
| align="left" | 0.04 lb
| align="left" | 1 lux
+
| align="left" | 0.2 N
| align="left" | 70 KOhms
+
| align="left" | 30 Kohm
| align="left" | 80 KOhms
+
| align="left" | 40 Kohm
| align="left" | 0.07 mA
+
| align="left" | 0.13 mA
| align="left" | 0.6 V
+
| align="left" | 1.3 V
 
|- style="font-size: 90%"
 
|- style="font-size: 90%"
| align="left" | Infinite
+
| align="left" | 0.22 lb
| align="left" | 10 lux
+
| align="left" | 1 N
| align="left" | 10 KOhms
+
| align="left" | 6 Kohm
| align="left" | 20 KOhms
+
| align="left" | 16 Kohm
| align="left" | 0.25 mA
+
| align="left" | 0.31 mA
| align="left" | 2.5 V
+
| align="left" | 3.1 V
 
|- style="font-size: 90%"
 
|- style="font-size: 90%"
| align="left" | Infinite!
+
| align="left" | 2.2 lb
| align="left" | 100 lux
+
| align="left" | 10 N
| align="left" | 1.5 KOhms
+
| align="left" | 1 Kohm
| align="left" | 11.5 KOhms
+
| align="left" | 11 Kohm
| align="left" | 0.43 mA
+
| align="left" | 0.45 mA
| align="left" | 4.3 V
+
| align="left" | 4.5 V
|- style="font-size: 90%"
  −
| align="left" | 0 mA
  −
| align="left" | 1000 lux
  −
| align="left" | 300 Ohms
  −
| align="left" | 10.03 KOhms
  −
| align="left" | 0.5 mA
  −
| align="left" | 5V
   
|- style="font-size: 90%"
 
|- style="font-size: 90%"
| align="left" | 0 V
+
| align="left" | 22 lb
| align="left" | 1000 lux
+
| align="left" | 100 N
| align="left" | 300 Ohms
+
| align="left" | 250 ohm
| align="left" | 10.03 KOhms
+
| align="left" | 10.25 Kohm
| align="left" | 0.5 mA
+
| align="left" | 0.49 mA
| align="left" | 5V
+
| align="left" | 4.9 V
 
|}
 
|}
  
29 917

modifications

Menu de navigation