Différences entre versions de « FEATHER-32U4-LORA-FAQ-telechargements »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {{traduction}} {{FEATHER-32U4-LORA-NAV}} ») |
|||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{FEATHER-32U4-LORA-NAV}} | {{FEATHER-32U4-LORA-NAV}} | ||
| + | |||
| + | == Les téléchargements == | ||
| + | |||
| + | === Documentation et fichiers === | ||
| + | |||
| + | * [http://www.semtech.com/apps/filedown/down.php?file=sx1276_77_78_79.pdf SX127x Datasheet] - La puce radio | ||
| + | * [https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/031/659/original/RFM95_96_97_98W.pdf?1460518717 RFM9x] - Le module radio, qui contient le chipset SX1272 | ||
| + | * [https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/3079/3079_RFM98-433S2%2813dBm%29_FCC.pdf FCC Test Report] - 13dBm | ||
| + | * [https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/3079/3079_RFM98-433S2%2813dBm%29ETSI.pdf ETSI Test Report] | ||
| + | * [https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/3079/3079_RFM98-470S2_CE.pdf CE Report] | ||
| + | * [https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/3079/3079_RFM98-470S2_FCC.pdf FCC Test Report] | ||
| + | * [https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/3079/3079_RFM98-470S2_FCC.pdf RoHS Test Report] | ||
| + | * [https://github.com/adafruit/Adafruit-Feather-32u4-RFM-LoRa-PCB EagleCAD PCB Files on GitHub] | ||
| + | * [https://github.com/adafruit/Fritzing-Library/ Fritzing object in Adafruit Fritzing library] | ||
| + | |||
| + | === Schéma === | ||
| + | |||
| + | {{ADFImage|FEATHER-32U4LORA-49.png|640px}} | ||
| + | |||
| + | === Circuit imprimé === | ||
| + | |||
| + | Dimensions en pouces | ||
| + | |||
| + | {{ADFImage|FEATHER-32U4LORA-50.png|640px}} | ||
Version du 21 novembre 2016 à 14:29
Les téléchargements
Documentation et fichiers
- SX127x Datasheet - La puce radio
- RFM9x - Le module radio, qui contient le chipset SX1272
- FCC Test Report - 13dBm
- ETSI Test Report
- CE Report
- FCC Test Report
- RoHS Test Report
- EagleCAD PCB Files on GitHub
- Fritzing object in Adafruit Fritzing library
Schéma
![]()
Crédit: AdaFruit Industries www.adafruit.com
Circuit imprimé
Dimensions en pouces
![]()
Crédit: AdaFruit Industries www.adafruit.com
