Différences entre versions de « ADF-BOARDUINO-PIECES »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|Qte | |Qte | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Image:BOARDUINO-PARTS-.jpg]] | + | |[[Image:BOARDUINO-PARTS-IC1.jpg]] |
| − | | | + | |IC1 |
| − | | | + | |Microcontroller (preprogrammed with Arduino bootloader when purchased in a kit) |
| − | | | + | |1 |
|- | |- | ||
| − | |[[Image:BOARDUINO-PARTS-.jpg]] | + | |[[Image:BOARDUINO-PARTS-IC1-2.jpg]] |
| − | | | + | | |
| − | | | + | |28 pin socket |
| − | | | + | |1 |
|- | |- | ||
| − | |[[Image:BOARDUINO-PARTS-.jpg]] | + | |[[Image:BOARDUINO-PARTS-X1.jpg]] |
| − | | | + | |X1 |
| − | | | + | |16.00 MHz ceramic oscillator 16 mhz ceramic resonator |
| − | | | + | |1 |
|- | |- | ||
| − | |[[Image:BOARDUINO-PARTS-.jpg]] | + | |[[Image:BOARDUINO-PARTS-JACK.jpg]] |
| − | | | + | | |
| − | | | + | |2.1mm Power Jack |
| − | | | + | |1 |
| + | |- | ||
| + | |[[Image:BOARDUINO-PARTS-X.jpg]] | ||
| + | |X | ||
| + | |D | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Image:BOARDUINO-PARTS-X.jpg]] | ||
| + | |X | ||
| + | |D | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Image:BOARDUINO-PARTS-X.jpg]] | ||
| + | |X | ||
| + | |D | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Image:BOARDUINO-PARTS-X.jpg]] | ||
| + | |X | ||
| + | |D | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Image:BOARDUINO-PARTS-X.jpg]] | ||
| + | |X | ||
| + | |D | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Image:BOARDUINO-PARTS-X.jpg]] | ||
| + | |X | ||
| + | |D | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Image:BOARDUINO-PARTS-X.jpg]] | ||
| + | |X | ||
| + | |D | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Image:BOARDUINO-PARTS-X.jpg]] | ||
| + | |X | ||
| + | |D | ||
| + | |1 | ||
|} | |} | ||
Version du 24 novembre 2012 à 15:28
| Image | Nom | Description | Qte |
|
IC1 | Microcontroller (preprogrammed with Arduino bootloader when purchased in a kit) | 1 |
|
28 pin socket | 1 | |
|
X1 | 16.00 MHz ceramic oscillator 16 mhz ceramic resonator | 1 |
|
2.1mm Power Jack | 1 | |
| Fichier:BOARDUINO-PARTS-X.jpg | X | D | 1 |
| Fichier:BOARDUINO-PARTS-X.jpg | X | D | 1 |
| Fichier:BOARDUINO-PARTS-X.jpg | X | D | 1 |
| Fichier:BOARDUINO-PARTS-X.jpg | X | D | 1 |
| Fichier:BOARDUINO-PARTS-X.jpg | X | D | 1 |
| Fichier:BOARDUINO-PARTS-X.jpg | X | D | 1 |
| Fichier:BOARDUINO-PARTS-X.jpg | X | D | 1 |
| Fichier:BOARDUINO-PARTS-X.jpg | X | D | 1 |
Traduit avec l'autorisation d'AdaFruit Industries - Translated with the permission from Adafruit Industries - www.adafruit.com
Toute référence, mention ou extrait de cette traduction doit être explicitement accompagné du texte suivant : « Traduction par MCHobby (www.MCHobby.be) - Vente de kit et composants » avec un lien vers la source (donc cette page) et ce quelque soit le média utilisé.
L'utilisation commercial de la traduction (texte) et/ou réalisation, même partielle, pourrait être soumis à redevance. Dans tous les cas de figures, vous devez également obtenir l'accord du(des) détenteur initial des droits. Celui de MC Hobby s'arrêtant au travail de traduction proprement dit.



