Différences entre versions de « ADF-BOARDUINO-PIECES »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Image:BOARDUINO-PARTS- | + | |[[Image:BOARDUINO-PARTS-C1.jpg]] |
| − | | | + | |C1 C2 C5 C6 (opt) |
| − | | | + | |104 .1uf cerm. Bypass capacitor |
| + | |3 or 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Image:BOARDUINO-PARTS-C3.jpg]] | ||
| + | |C3 | ||
| + | |Electrolytic capacitor 47uF / 25V (or higher) | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Image:BOARDUINO-PARTS-C4.jpg]] | ||
| + | |C4 | ||
| + | |100uF/6.3V capacitor (or higher) (the image shows a 10V but 6.3V is fine) | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Image:BOARDUINO-PARTS- | + | |[[Image:BOARDUINO-PARTS-R1.jpg]] |
| − | | | + | |R1 |
| − | | | + | |10K ohm 1/4W 5% resistor (brown black orange gold) |
|1 | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Image:BOARDUINO-PARTS-R2.jpg]] | ||
| + | |R2 R3 | ||
| + | |1.0K 1/4W 5% resistor (brown black red gold) | ||
| + | |2 | ||
|- | |- | ||
|[[Image:BOARDUINO-PARTS-X.jpg]] | |[[Image:BOARDUINO-PARTS-X.jpg]] | ||
| Ligne 56 : | Ligne 71 : | ||
|X | |X | ||
|D | |D | ||
| − | |1 | + | |1|- |
| − | |- | ||
|[[Image:BOARDUINO-PARTS-X.jpg]] | |[[Image:BOARDUINO-PARTS-X.jpg]] | ||
|X | |X | ||
|D | |D | ||
| − | |1 | + | |1|- |
| − | |- | ||
|[[Image:BOARDUINO-PARTS-X.jpg]] | |[[Image:BOARDUINO-PARTS-X.jpg]] | ||
|X | |X | ||
Version du 24 novembre 2012 à 16:21
| Image | Nom | Description | Qte | ||||||||
|
IC1 | Microcontroller (preprogrammed with Arduino bootloader when purchased in a kit) | 1 | ||||||||
|
28 pin socket | 1 | |||||||||
|
X1 | 16.00 MHz ceramic oscillator 16 mhz ceramic resonator | 1 | ||||||||
|
2.1mm Power Jack | 1 | |||||||||
|
D1 | 1N4001 diode | 1 | ||||||||
|
IC2 | 5V regulator, 7805 TO-220 package | 1 | ||||||||
|
C1 C2 C5 C6 (opt) | 104 .1uf cerm. Bypass capacitor | 3 or 4 | ||||||||
|
C3 | Electrolytic capacitor 47uF / 25V (or higher) | 1 | ||||||||
|
C4 | 100uF/6.3V capacitor (or higher) (the image shows a 10V but 6.3V is fine) | 1 | ||||||||
|
R1 | 10K ohm 1/4W 5% resistor (brown black orange gold) | 1 | ||||||||
|
R2 R3 | 1.0K 1/4W 5% resistor (brown black red gold) | 2 | ||||||||
| Fichier:BOARDUINO-PARTS-X.jpg | X | D | 1 | ||||||||
| Fichier:BOARDUINO-PARTS-X.jpg | X | D | - | Fichier:BOARDUINO-PARTS-X.jpg | X | D | - | Fichier:BOARDUINO-PARTS-X.jpg | X | D | 1 |
Traduit avec l'autorisation d'AdaFruit Industries - Translated with the permission from Adafruit Industries - www.adafruit.com
Toute référence, mention ou extrait de cette traduction doit être explicitement accompagné du texte suivant : « Traduction par MCHobby (www.MCHobby.be) - Vente de kit et composants » avec un lien vers la source (donc cette page) et ce quelque soit le média utilisé.
L'utilisation commercial de la traduction (texte) et/ou réalisation, même partielle, pourrait être soumis à redevance. Dans tous les cas de figures, vous devez également obtenir l'accord du(des) détenteur initial des droits. Celui de MC Hobby s'arrêtant au travail de traduction proprement dit.










