Différences entre versions de « Arduino Robot »
(Page créée avec « {{Arduino-Robot-NAV}} {{traduction}} {{Arduino-Robot-TRAILER}} ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{traduction}} | {{traduction}} | ||
+ | |||
+ | == Description == | ||
+ | Arduino Robot est le premier vrai Arduino sur roue. Le robot dispose de deux processeur, chacun sur sa propre carte. La carte moteur , et la carte de controle lisant les senseurs et décidant des opérations à suivre. Cacune des cartes est un Arduino totalement programmable à l'aide d'Arduino IDE. | ||
+ | |||
+ | Les deux cartes Moteurr et Controle sont des cartes basées sur le microcontroleur ATmega32u4 ([http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/7766S.pdf fiche technique], source Atmel). Le robot dispose de nombreuses broches/pin déjà attachées aux senseurs et actuateurs placés sur les cartes. | ||
+ | |||
+ | Programmer le robot est un processus for similaire à la programmation d'un Arduino Leonardo. Les deux processeurs du robot disposent d'un support USB intégré, éliminant ainsi be besoin d'un second processeur dédié à la communication USB comme c'est le cas pour Arduino Uno. | ||
+ | Grâce à cela, le Robot apparait connecté à l'ordinateur comme un port série virtuel (CDC) / port COM. | ||
+ | |||
+ | Comme c'est le cas pour Arduino, chaque élement de la plateforme – matériel, logiciel et documentation – est librement accessible et open-source. MCHobby en propose d'ailleurs des traductions. Cela vous permet d'étudier la conception et de comprendre le fonctionnement du robot, ce qui vous permet d'élaborer votre propre projet. Arduino Robot est le résultat d'un effort collectif réalisé par une équipe internationale s'attachant à rendre la science intéressante. | ||
+ | |||
+ | Arduino est maintenant monté sur roue... venez nous aider à les faire rouler! | ||
+ | |||
+ | == Détails techniques de la carte de contrôle == | ||
+ | |||
+ | * Microcontrolleur: ATmega32u4 | ||
+ | * Tension de fonctionnement: 5V | ||
+ | * Tension d'entrée: 5V via le câble plat. | ||
+ | * Entrée/Sortie digital: 5 | ||
+ | * Canaux de sortie PWM: 6 | ||
+ | * Canaux d'entrée Analogique: 4 (des broches d'entrée/sortie digitals) | ||
+ | * Canaux d'entrée analogique (multiplexée): 8 | ||
+ | * Courant continu par broche d'entrée/sortie: 40 mA | ||
+ | * Mémoire Flash: 32 KB (ATmega32u4) dont 4 KB réservé au bootloader | ||
+ | * SRAM: 2.5 KB (ATmega32u4) | ||
+ | * EEPROM (interne): 1 KB sur ATmega32u4 | ||
+ | * EEPROM (externe): 512 Kbit via I2C | ||
+ | * Vitesse d'horloge: 16 MHz | ||
+ | * Keypad: 5 touches | ||
+ | * Potentiomètre attaché à une broche analogique | ||
+ | * Un afficheur LCD Couleur via interface de communication SPI | ||
+ | * Lecteur de carte SD pour les cartes SD formattées en FAT16 | ||
+ | * Haut parleur: 8 Ohm | ||
+ | * Boussole digitale (Digital Compass) fournissant la déviation en degrés par rapport au nord. | ||
+ | * Ports I2C : 3 connecteurs | ||
+ | * Zone de prototypage: 4 | ||
+ | |||
+ | == Détails techniques de la carte moteur == | ||
+ | |||
+ | * Microcontrolleur: ATmega32u4 | ||
+ | * Tension de fonctionnement: 5V | ||
+ | * Tension d'entrée: 9V via un chargeur d'accumulateur. | ||
+ | * Support de pile AA: pour 4 alkaline ou pile rechageable NiMh | ||
+ | * Broches d'entrée/sortie digitales: 4 | ||
+ | * Canaux PWM: 1 | ||
+ | * Canaux d'entrée analogique: 4 (même que les broches d'entrée/sortie digitals) | ||
+ | * Courant continu par broche: 40 mA | ||
+ | * Convertisseur DC-DC, permet de générer du 5V pour alimenter tout le robot | ||
+ | * Mémoire Flash: 32 KB (ATmega32u4) dont 4 KB réservé pour le bootloader | ||
+ | * SRAM: 2.5 KB (ATmega32u4) | ||
+ | * EEPROM: 1 KB (ATmega32u4) | ||
+ | * Vitesse d'horloge: 16 MHz | ||
+ | * Potentiomètre de réglage (Trimmer) pour calibrer et corriger la dérive. | ||
+ | * Senseur InfraRouge pour le suivit de ligne: 5 | ||
+ | * Port I2C: 1 connecteur | ||
+ | * Surface de prototypage: 2 | ||
{{Arduino-Robot-TRAILER}} | {{Arduino-Robot-TRAILER}} |
Version du 1 septembre 2013 à 16:16
Description
Arduino Robot est le premier vrai Arduino sur roue. Le robot dispose de deux processeur, chacun sur sa propre carte. La carte moteur , et la carte de controle lisant les senseurs et décidant des opérations à suivre. Cacune des cartes est un Arduino totalement programmable à l'aide d'Arduino IDE.
Les deux cartes Moteurr et Controle sont des cartes basées sur le microcontroleur ATmega32u4 (fiche technique, source Atmel). Le robot dispose de nombreuses broches/pin déjà attachées aux senseurs et actuateurs placés sur les cartes.
Programmer le robot est un processus for similaire à la programmation d'un Arduino Leonardo. Les deux processeurs du robot disposent d'un support USB intégré, éliminant ainsi be besoin d'un second processeur dédié à la communication USB comme c'est le cas pour Arduino Uno. Grâce à cela, le Robot apparait connecté à l'ordinateur comme un port série virtuel (CDC) / port COM.
Comme c'est le cas pour Arduino, chaque élement de la plateforme – matériel, logiciel et documentation – est librement accessible et open-source. MCHobby en propose d'ailleurs des traductions. Cela vous permet d'étudier la conception et de comprendre le fonctionnement du robot, ce qui vous permet d'élaborer votre propre projet. Arduino Robot est le résultat d'un effort collectif réalisé par une équipe internationale s'attachant à rendre la science intéressante.
Arduino est maintenant monté sur roue... venez nous aider à les faire rouler!
Détails techniques de la carte de contrôle
- Microcontrolleur: ATmega32u4
- Tension de fonctionnement: 5V
- Tension d'entrée: 5V via le câble plat.
- Entrée/Sortie digital: 5
- Canaux de sortie PWM: 6
- Canaux d'entrée Analogique: 4 (des broches d'entrée/sortie digitals)
- Canaux d'entrée analogique (multiplexée): 8
- Courant continu par broche d'entrée/sortie: 40 mA
- Mémoire Flash: 32 KB (ATmega32u4) dont 4 KB réservé au bootloader
- SRAM: 2.5 KB (ATmega32u4)
- EEPROM (interne): 1 KB sur ATmega32u4
- EEPROM (externe): 512 Kbit via I2C
- Vitesse d'horloge: 16 MHz
- Keypad: 5 touches
- Potentiomètre attaché à une broche analogique
- Un afficheur LCD Couleur via interface de communication SPI
- Lecteur de carte SD pour les cartes SD formattées en FAT16
- Haut parleur: 8 Ohm
- Boussole digitale (Digital Compass) fournissant la déviation en degrés par rapport au nord.
- Ports I2C : 3 connecteurs
- Zone de prototypage: 4
Détails techniques de la carte moteur
- Microcontrolleur: ATmega32u4
- Tension de fonctionnement: 5V
- Tension d'entrée: 9V via un chargeur d'accumulateur.
- Support de pile AA: pour 4 alkaline ou pile rechageable NiMh
- Broches d'entrée/sortie digitales: 4
- Canaux PWM: 1
- Canaux d'entrée analogique: 4 (même que les broches d'entrée/sortie digitals)
- Courant continu par broche: 40 mA
- Convertisseur DC-DC, permet de générer du 5V pour alimenter tout le robot
- Mémoire Flash: 32 KB (ATmega32u4) dont 4 KB réservé pour le bootloader
- SRAM: 2.5 KB (ATmega32u4)
- EEPROM: 1 KB (ATmega32u4)
- Vitesse d'horloge: 16 MHz
- Potentiomètre de réglage (Trimmer) pour calibrer et corriger la dérive.
- Senseur InfraRouge pour le suivit de ligne: 5
- Port I2C: 1 connecteur
- Surface de prototypage: 2
Source: Arduino Robot, getting started with the Arduino Robot, the Robot's library pages. Crédit: Arduino.cc, licence Creative Common Attribution ShareAlike.
Toute référence, mention ou extrait de cette traduction doit être explicitement accompagné du texte suivant : « Traduction par MCHobby (www.MCHobby.be) - Vente de kit et composants » avec un lien vers la source (donc cette page) et ce quelque soit le média utilisé.
L'utilisation commercial de la traduction (texte) et/ou réalisation, même partielle, pourrait être soumis à redevance. Dans tous les cas de figures, vous devez également obtenir l'accord du(des) détenteur initial des droits. Celui de MC Hobby s'arrêtant au travail de traduction proprement dit.