Différences entre versions de « P2E-Digital-Output-FR »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
La fonction la plus simple est le contrôle '''numérique en sortie''' aussi dit "''digital output''" en anglais. | La fonction la plus simple est le contrôle '''numérique en sortie''' aussi dit "''digital output''" en anglais. | ||
+ | |||
+ | Dans ce mode de fonctionnement, la broche est commandée en tout ou rien par le microcontrôleur permettant ainsi de fixer la tension de sortie de la broche parmi deux états. | ||
+ | |||
+ | * A l'état HAUT, la tension de la broche est fixée à 3,3V. | ||
+ | * A l'état BAS, la tension de la broche est fixée à 0V. | ||
== Brancher == | == Brancher == |
Version du 24 octobre 2024 à 22:53
Introduction
Une broche de microcontrôleur présente généralement plusieurs fonctions qui permettent de l'utiliser de façon différentes.
La fonction la plus simple est le contrôle numérique en sortie aussi dit "digital output" en anglais.
Dans ce mode de fonctionnement, la broche est commandée en tout ou rien par le microcontrôleur permettant ainsi de fixer la tension de sortie de la broche parmi deux états.
- A l'état HAUT, la tension de la broche est fixée à 3,3V.
- A l'état BAS, la tension de la broche est fixée à 0V.
Brancher
xxx
Code
x x
Plus
x x