Différences entre versions de « Pico-2-Explorer-FR »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|label=Entrée Numérique | |label=Entrée Numérique | ||
|descr=Comment utiliser une entrée numérique | |descr=Comment utiliser une entrée numérique | ||
| − | |img=tlogo-p2e- | + | |img=tlogo-p2e-input-debouncing.png |
|link=P2E-Digital-Input-FR | |link=P2E-Digital-Input-FR | ||
| + | |traduction=1 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{ttuto | ||
| + | |label=Déparasitage | ||
| + | |descr=Déparasitage d'une entrée numérique | ||
| + | |img=tlogo-p2e-input-debouncing.png | ||
| + | |link=P2E-Input-DEBOUNCE-FR | ||
|traduction=1 | |traduction=1 | ||
}} | }} | ||
| Ligne 24 : | Ligne 32 : | ||
|img=tlogo-p2e-analog-input.png | |img=tlogo-p2e-analog-input.png | ||
|link=P2E-Analog-Input-FR | |link=P2E-Analog-Input-FR | ||
| + | |traduction=1 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{ttuto | ||
| + | |label=Sortie PWM | ||
| + | |descr=Signal en largeur d'impulsion | ||
| + | |img=tlogo-p2e-PWM.png | ||
| + | |link=P2E-PWM-Output-FR | ||
|traduction=1 | |traduction=1 | ||
}} | }} | ||
{{ttuto-end}} | {{ttuto-end}} | ||
Version du 27 octobre 2024 à 17:22
Les fondamentaux


