Différences entre versions de « FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler »
(10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{FEATHER-M0-EXPRESS-NAV}} | {{FEATHER-M0-EXPRESS-NAV}} | ||
− | |||
== Introduction == | == Introduction == | ||
− | |||
Les Feather d'Adafruit sont livrés assemblé, testés mais les connecteurs n'y sont pas soudés. Cela permet de choisir d'autres connecteurs que ceux proposés avec le Feather. Par exemple, en soudant des stacking Header à la place des connecteurs, il devient possible d'empiler des cartes d'extension sur le Feather. | Les Feather d'Adafruit sont livrés assemblé, testés mais les connecteurs n'y sont pas soudés. Cela permet de choisir d'autres connecteurs que ceux proposés avec le Feather. Par exemple, en soudant des stacking Header à la place des connecteurs, il devient possible d'empiler des cartes d'extension sur le Feather. | ||
− | == | + | == Les options de connecteurs! == |
− | + | Avant de vous lancer dans la soudure, il y a plusieurs options de connecteurs à considérer! | |
+ | Vous trouverez ci-dessous les différents possibilités qui s'offrent à vous. | ||
+ | |||
+ | <small>Toutes les images ci-dessous sont crédités à [http://www.adafruit.com Adafruit Industries] - All the images here under are credited to [http://www.adafruit.com Adafruit Industries]</small> | ||
{{asm-begin}} | {{asm-begin}} | ||
{{asm-row|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-01.jpg}} | {{asm-row|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-01.jpg}} | ||
{{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-02.jpg}} | {{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-02.jpg}} | ||
{{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-03.jpg}} | {{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-03.jpg}} | ||
− | {{asm-text}} | + | {{asm-text}}La première option consiste à utiliser les rangées de connecteurs mâles (pinHeader). Cela permet de connecter le Feather sur un breadboard. |
{{asm-row|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-04.jpg}} | {{asm-row|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-04.jpg}} | ||
{{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-05.jpg}} | {{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-05.jpg}} | ||
{{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-06.jpg}} | {{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-06.jpg}} | ||
− | {{asm-text}} | + | {{asm-text}}La seconde option consiste à utiliser des connecteurs femelles. Cela ne permet pas d'utiliser le Feather avec un breadboard mais vous pourrez facilement connecter des FeatherWings (carte d'extension) sur le Feather. |
{{asm-row|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-07.jpg}} | {{asm-row|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-07.jpg}} | ||
{{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-08.jpg}} | {{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-08.jpg}} | ||
{{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-09.jpg}} | {{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-09.jpg}} | ||
− | {{asm-text}} | + | {{asm-text}}Adafruit propose également une connecteurs femelles étroit. Cela permet de réduire l'encombrement du montage final. |
{{asm-row|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-10.jpg}} | {{asm-row|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-10.jpg}} | ||
{{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-11.jpg}} | {{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-11.jpg}} | ||
{{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-12.jpg}} | {{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-12.jpg}} | ||
− | {{asm-text}} | + | {{asm-text}}Pour finir, il est également possible d'opter pour des "Stacking Header". C'est le connecteur ultime puisqu'il permet l'utilisation du Feather avec un breadboard mais propose toujours les connecteurs femelles permettant de connecter des cartes d'extensions. A contrario, les "Stacking Headers" ont un encombrement un peu plus important. |
{{asm-end}} | {{asm-end}} | ||
− | == | + | |
+ | == Souder les connecteurs mâles == | ||
{{asm-begin}} | {{asm-begin}} | ||
{{asm-row|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-13.jpg}} | {{asm-row|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-13.jpg}} | ||
{{asm-text}} | {{asm-text}} | ||
− | ''' | + | '''Préparer les sections de connecteur:''' |
− | + | Il est nécessaire de sectionner la rangée de connecteur aux longueurs souhaitées (si cela est nécessaire). Les connecteurs seront plus facile à souder si vous les insérez dans un breadboard - '''les longues broches DANS le breadboard''' | |
{{asm-row|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-14.jpg}} | {{asm-row|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-14.jpg}} | ||
Ligne 44 : | Ligne 46 : | ||
{{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-17.jpg}} | {{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-17.jpg}} | ||
{{asm-text}} | {{asm-text}} | ||
− | ''' | + | '''Ajoutez ensuite la carte:''' |
− | + | Placez la carte sur les broches de sorte à avoir les broches qui dépassent un peu de l'autre côté des trous. | |
− | ''' | + | '''Et souder!''' |
− | + | Assurez-vous d'avoir souder toutes les broches correctement afin d'offrir un contact électrique fiable.<br /><br />Posez la panne du fer à souder de sorte à chauffer la broche et la pastille (en même temps). Au bout de quelques secondes (3 à 5 secondes), toucher la pointe de la broche/panne du fer avec du fil à souder, faites y fondre une petite quantité d'étain. L'étain doit fondre immédiatement '''et mouiller''' la broche + pastille. Retirer le fer et laissez refroidir (pour ne pas casser la soudure). | |
{{asm-row|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-18.jpg}} | {{asm-row|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-18.jpg}} | ||
Ligne 56 : | Ligne 58 : | ||
{{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-20.jpg}} | {{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-20.jpg}} | ||
{{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-21.jpg}} | {{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-21.jpg}} | ||
− | {{asm-text}} | + | {{asm-text}}Soudez l'autre section de connecteur (de l'autre côté de la carte). |
{{asm-row|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-22.jpg}} | {{asm-row|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-22.jpg}} | ||
− | {{asm-text}} | + | {{asm-text}}Voila, c'est fait! Contrôler visuellement les soudures et poursuivez votre lecture. |
{{asm-end}} | {{asm-end}} | ||
− | == | + | |
+ | == Souder les connecteurs femelles == | ||
{{asm-begin}} | {{asm-begin}} | ||
{{asm-row|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-23.jpg}} | {{asm-row|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-23.jpg}} | ||
{{asm-text}} | {{asm-text}} | ||
− | ''' | + | '''Utiliser du papier collant''' |
− | + | Coller les connecteur avec du papier collant afin qu'il restent bien en place lorsqu'il faudra retourner la carte (les soudures se feront sous la carte). | |
{{asm-row|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-24.jpg}} | {{asm-row|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-24.jpg}} | ||
Ligne 75 : | Ligne 78 : | ||
{{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-27.jpg}} | {{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-27.jpg}} | ||
{{asm-text}} | {{asm-text}} | ||
− | ''' | + | '''Retourner et maintenir le connecteur''' |
− | + | Après avoir retourné la carte, souder un ou deux points de chaque connecteur sur la carte. Cela permet de maintenir le connecteur à sa place durant la phase de soudure. | |
{{asm-row|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-28.jpg}} | {{asm-row|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-28.jpg}} | ||
Ligne 84 : | Ligne 87 : | ||
{{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-31.jpg}} | {{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-31.jpg}} | ||
{{asm-text}} | {{asm-text}} | ||
− | ''' | + | '''Et soudez!''' |
+ | |||
+ | Assurez-vous d'avoir souder toutes les broches correctement afin d'offrir un contact électrique fiable. | ||
− | + | Posez la panne du fer à souder de sorte à chauffer la broche et la pastille (en même temps). Au bout de quelques secondes (3 à 5 secondes), toucher la pointe de la broche/panne du fer avec du fil à souder, faites y fondre une petite quantité d'étain. L'étain doit fondre immédiatement et '''mouiller la broche + pastille'''. Retirer le fer et laissez refroidir (pour ne pas casser la soudure). | |
{{asm-row|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-32.jpg}} | {{asm-row|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-32.jpg}} | ||
{{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-33.jpg}} | {{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-33.jpg}} | ||
{{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-34.jpg}} | {{asm-img|img=FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-34.jpg}} | ||
− | {{asm-text}} | + | {{asm-text}}FEATHER-M0-EXPRESS-Assembler-22.jpg Voila, c'est fait! Contrôler visuellement les soudures et poursuivez votre lecture. |
{{asm-end}} | {{asm-end}} | ||
{{FEATHER-M0-EXPRESS-TRAILER}} | {{FEATHER-M0-EXPRESS-TRAILER}} |
Version actuelle datée du 23 décembre 2017 à 22:45
Introduction
Les Feather d'Adafruit sont livrés assemblé, testés mais les connecteurs n'y sont pas soudés. Cela permet de choisir d'autres connecteurs que ceux proposés avec le Feather. Par exemple, en soudant des stacking Header à la place des connecteurs, il devient possible d'empiler des cartes d'extension sur le Feather.
Les options de connecteurs!
Avant de vous lancer dans la soudure, il y a plusieurs options de connecteurs à considérer!
Vous trouverez ci-dessous les différents possibilités qui s'offrent à vous.
Toutes les images ci-dessous sont crédités à Adafruit Industries - All the images here under are credited to Adafruit Industries
Souder les connecteurs mâles
Souder les connecteurs femelles
Source: Adafruit Feather M0 Express - Designed for CircuitPython créé par LadyAda, Tony DiCola, Scorr Shawcroft, Dan Halbert pour AdaFruit Industries. Crédit AdaFruit Industries
Traduit par Meurisse D. pour MCHobby.be
Traduit avec l'autorisation d'AdaFruit Industries - Translated with the permission from Adafruit Industries - www.adafruit.com
Toute référence, mention ou extrait de cette traduction doit être explicitement accompagné du texte suivant : « Traduction par MCHobby (www.MCHobby.be) - Vente de kit et composants » avec un lien vers la source (donc cette page) et ce quelque soit le média utilisé.
L'utilisation commercial de la traduction (texte) et/ou réalisation, même partielle, pourrait être soumis à redevance. Dans tous les cas de figures, vous devez également obtenir l'accord du(des) détenteur initial des droits. Celui de MC Hobby s'arrêtant au travail de traduction proprement dit.