SBK-DataLogger-Sensors
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Here is the list of already supported sensors.
- Green: implemented.
- orange: address already use by another sensor (each connected sensor must have a unique address).
- white: to be implemented
This list will evolve with needs, suggests and discussions are open on the forum.
Table edited with TablesGenerator.com
Code Produit | Mesures | Type | Information | Address |
Component |
---|---|---|---|---|---|
Patm, Temp,%RH | Environnemental | HectoPascal | 119 | BME280 | |
Patm, Temp | Environnemental | HectoPascal | 119 | BMP280 | |
Luminosité (Lx), Infrarouge (brute) | Environnemental | 0-88000 Lux, 0-65535 (16bits) | 41 | TSL2591 | |
Anémomètre | Environnemental | ||||
Vitesse | Physique | ||||
Masse | Physique | Gauge Contrainte 1Kg | |||
Pression 0-25 PSI | Physique | Pour Tube | |||
Pression 0 à 10 kPa | Physique | 0 à 1019 mm d'eau | |||
Température Précision | Environnemental | 24 | MCP9808 | ||
Index UV | Environnemental | UV A, UV B, index UV | 16 | VEML6075 | |
Humidité, Temp° | Environnemental | 69 | SHT31-F | ||
Qualité Air PM2.5 | Environnemental | ||||
Gaz, Alcool, COV | Environnemental | ||||
CO2 | Environnemental | ||||
CO | Environnemental | ||||
Humidité Sol Capacitif | Environnemental | Level 1..5 1=Extra SEC .. 5=Très Humide |
66 | DFR-GRAVITY-SOIL-MOISTURE + Sinterface.SMoist + Etalonnage | |
pH | Environnemental | ||||
Conductivité Electrique | Environnemental | ECMeter, K:1 | |||
Pureté Eau (TDS) | Environnemental | ||||
Turbidité | Environnemental | ||||
Ozone | Environnemental | 0-10ppm | |||
Oxygène Dissous | Environnemental | Corrosif | |||
TVOC, eCO2 | Environnemental | Ethanol:0-1000ppm (raw), H2:0-1000ppm (raw), TVOC:0-60000 ppb, ECO2:400-60000 ppm |
88 | SGP30 | |
Niveau sans contact | Environnemental | ||||
Thermocouple | Environnemental | Thermocouple Type-K, -200 à +700°C ± 2°C |
35 | MOD-TC-MK2-MAX31855 | |
Luminosité Ambiante | Environnemental | 1 - 65535 Lux | 35 | BH1750FVI | |
Contact Magnétique | Utilisateur | ||||
Bouton Poussoir | Utilisateur | ||||
Paddle Switch | Utilisateur | ||||
Entrée contact | Utilisateur | Bloc Papillon | |||
5 boutons poussoir | Utilisateur | multiple valeurs | |||
Potentiomètre rotatif | Utilisateur | ||||
Potentiomètre linéaire | Utilisateur | ||||
Interrupteur Rotatif 10 pos | Utilisateur | ||||
Niveau sonore | Environnemental | 30 à 130 dB(A) | |||
Température sans contact | Environnemental | -40 à 125°C sans contact | |||
Température Thermistance | Environnemental | NTC 100K | |||
Température WaterProof | Environnemental | -55 à 125°C | 67 | DS18B20 + SInterface.DSTemp | |
Effet Hall Numérique | Mouvement | ||||
Effet Hall Analogique | Physique | ||||
Accéléromètre 3 axes | Mouvement | ||||
Vibration | Mouvement | 3 type (sensible, moyen, Rude) | |||
Gyroscope+Acceleromètre Magnetomère |
Mouvement | Centrale inertielle 9 DoF Accel : +/- 2 g Gyro : +/- 245 dps Mag : +/- 4 Gaus |
106 28 |
LSM6DS33 LIS3MDL | |
Magnétomètre | Mouvement | Mode boussole | LIS3MDL | ||
Détecteur de mouvement | Mouvement | ||||
Distance 10-80cm Infrarouge | Distance | ||||
Distance 20-150cm Infrarouge | Distance | ||||
Ultrasonique 2-400cm | Distance | ||||
Distance laser 1M | Distance | ||||
GPS ? | |||||
Magnétomètre | Physique | ||||
Débitmètre 1/2’’ | Physique | ||||
--- | |||||
--- | |||||
Courant 20A alternatif | Physique | ||||
Courant faible | |||||
Tension -36v à +36v | |||||
Tension Continue 0v à 3.3v | Physique | Volts (2 digits). | 65 | SInterface.AnalogRead |
Written by Meurisse D. for MCHobby