Différences entre versions de « AdaFruit Wave Shield Conversion Fichier »
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
'''Propriétés''' ensuite cliquez sur le volet '''Détails''' (Summary en anglais). | '''Propriétés''' ensuite cliquez sur le volet '''Détails''' (Summary en anglais). | ||
− | + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-01.jpg}} | |
Ce fichier est en 16KHz, 16-bit et mono PCM. Ce fichier est adéquat puisque cela est en dessous du maximum (22KHz, 16-bit, mono PCM). | Ce fichier est en 16KHz, 16-bit et mono PCM. Ce fichier est adéquat puisque cela est en dessous du maximum (22KHz, 16-bit, mono PCM). | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
== Utiliser iTunes == | == Utiliser iTunes == | ||
+ | Vous pouvez effectuer la conversion facilement en utilisant iTunes (disponible sur Max et Windows). | ||
+ | Si votre musique est déjà stockée sur iTune, la conversion de plusieurs fichier sera "super rapide". | ||
− | + | Vous devrez d'abord modifier les préférences (mais vous ne le ferez qu'une fois seulement) | |
− | + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-02.jpg}} | |
− | + | Aller dans le volet Avancé->Importation (Advanced->Importing). | |
+ | Assurez vous qu'il soit configuré sur 22KHz (ou moins), 16 bit (ou moins) et en rendu Mono (pas stéréo). | ||
+ | Cliquez sur OK | ||
− | + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-03.jpg}} | |
− | + | Ensuite, localisez les fichiers que vous voulez convertir. | |
+ | Sélectionnez l'entrée de menu '''Convertir la sélection vers WAV''' (Convert Selection to WAV) | ||
− | + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-04.jpg}} | |
− | + | Ensuite, copier vos fichiers sur la carte SD | |
− | + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-05.jpg}} | |
− | |||
− | |||
== Utiliser SoX == | == Utiliser SoX == | ||
− | [http://www.ladyada.net/forums/viewtopic.php?p=29636 | + | Pour convertir rapidement vos fichiers en ligne de commande, vous pouvez vous référer au [http://www.ladyada.net/forums/viewtopic.php?p=29636 tutoriel ci-joint] (''en anglais'') |
== Utiliser Audacity == | == Utiliser Audacity == | ||
+ | Si vous ne voulez pas utiliser iTunes, vous pouvez convertir vos fichiers à l'aide d'Audacity (un seul fichier à la fois). | ||
+ | Audacity est Open-Source et fonctionne sur de nombreux système d'exploitation (dont Linux, Windows et Mac). | ||
+ | |||
+ | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-06.jpg}} | ||
+ | |||
+ | C'est assez simple. Vous pouvez obtenir la [http://audacity.sourceforge.net/ version libre d'Audacity sur SourceForge]. | ||
+ | Obtenez votre copie depuis la page de téléchargement (download) et installez le sur votre ordinateur. | ||
+ | |||
+ | Les utilisateurs d'Ubuntu pourrons installer Audacity encore plus facilement par l'intermédiaire du gestionnaire d'application Ubuntu. | ||
− | |||
− | + | === Démarrer Audacity et ouvrir le fichier === | |
− | + | Démarrez Audacity | |
− | + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-07.jpg}} | |
− | + | Sélectionnez '''Fichier->Ouvrir''' (File->Open)... et ouvrez votre fichier. Il s'agit d'un fichier MP3 dans notre exemple. | |
− | + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-08.jpg}} | |
− | + | Audacity décompresse et ouvre le fichier (cela peu prendre quelques instants). | |
+ | Une fois que cela est fait, l'écran présente quelque-chose comme ceci. | ||
− | + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-09.jpg}} | |
− | + | === Diviser et mixer les piste audio stéréo === | |
− | + | Ensuite, vous voudrez certainement convertir vos pistes stéréo en une piste mono (Le wave shield ne lit que des pistes mono). | |
+ | En mixant les piste, le rendu final sera plus proche de l'original. | ||
− | + | Cliquer sur le titre et sélectionnez '''Diviser la piste stéréo''' (Split Stereo Track) | |
− | + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-10.jpg}} | |
− | + | Ensuite, lorsque vous mixerez la piste finale vous ajouterez/mélangerez les deux pistes ensembles. | |
+ | Cela signifie que si les deux pistes sont bruyantes, vous allez avoir de la distorsion. | ||
− | + | Pour éviter cet effet de distorsion, il faut réduire le gain (amplification) des deux pistes de -6dB. | |
− | + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-11.jpg}} | |
− | + | Covertissez ensuite les deux pistes en '''Mono''' en cliquant sur chacun des titres. Assurez vous de le faire pour les deux pistes! | |
− | + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-12.jpg}} | |
− | + | Maintenant, c'est le mixage! Sélectionnez le menu '''Projet -> Mixage rapide''' (Project -> Quick Mix) | |
− | + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-13.jpg}} | |
− | + | Quelques secondes plus tards, vos pistes stéréo sont transformées en une piste mono! | |
− | + | === Conversion en audio 16 bit === | |
− | + | Si votre débit audio est supérieur à 16-bit, il faudra alors la dégrader. Cliquez sur la piste et sélectionnez '''Set Sample Format -> 16-bit''' | |
− | + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-15.jpg}} | |
− | + | === Convertir en 22-KHz ou moins === | |
− | + | Finalement, assurez vous que le fichier audio est sauvez en 22KHz. Si le libellé de la piste indique un échantillonnage de plus de 22 KHz (par exemple 44KHz), il faudra alors convertir la piste. | |
− | + | En bas de la fenêtre, il y a un petit bouton nommé | |
+ | At the bottom of the window there is a little button named '''Echant. Projet''' (Project rate): Faites en sorte qu'il soit sur 22KHz ou moins. | ||
− | + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-17.jpg}} | |
− | + | === Preparé l'exportation === | |
− | + | Vérifier les '''Préférences''' (via le menu) et sélectionnez l'onglet '''Format de fichier''' (File Formats). | |
− | + | Sélectionnez le format d'exportation non compresser (Uncompressed Export Format) est WAV (Microsoft 16 bit PCM) | |
− | + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-18.jpg}} | |
− | + | Vous n'aurez besoin de faire cette opération qu'une seule fois! | |
− | === | + | === Exporter! === |
− | + | Vous êtes finallement prêt à exporter le fichier. Sélectionnez "Exporter comme WAV..." (Export as WAV...) depuis le menu fichier | |
− | + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-19.jpg}} | |
− | + | Votre fichier et converti au bout de quelques secondes. | |
− | + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-20.jpg}} | |
− | + | Pour finir, vérifiez les propriétés du fichier. | |
− | + | Il devrait être en 16 bit, mono, 22KHz (ou moins) et format PCM. | |
− | + | {{ADFImage|ADF-WaveShield-Convert-21.jpg}} | |
− | + | Voila! Il ne reste plus qu'a formater la carte SD en FAT (pas FAT32) et à copier le fichier dessus! | |
− | {{ | + | {{WaveShield-TRAILER}} |
Version actuelle datée du 30 août 2013 à 20:34
Introduction
Le wave shield est conçu pour jouer des fichiers audio dans un format specifique.
Si votre musique est au format MP3, ou fichier WAV 44KHz, vous aurez
besoin de le convertir au bon format.
De cette façon, vous aurez le meilleur rendu audio
Vérifier le fichier
Si vous avez déjà un fichier audio de type WAV, vous devriez vérifier s'il est déjà correctement formaté.
Cela vous permettra de gagner beaucoup de temps!
Dans Windows, cliquez droit sur le fichier (pour avoir le menu contextuel), sélectionnez Propriétés ensuite cliquez sur le volet Détails (Summary en anglais).
Crédit: AdaFruit Industries www.adafruit.com
Ce fichier est en 16KHz, 16-bit et mono PCM. Ce fichier est adéquat puisque cela est en dessous du maximum (22KHz, 16-bit, mono PCM). Pas besoin de convertir ce fichier.
Par contre, si vous disposez d'un fichier MP3 ou échantillonné à 44KHz ou audio stéreo, vous aurez besoin de le convertir.
Utiliser iTunes
Vous pouvez effectuer la conversion facilement en utilisant iTunes (disponible sur Max et Windows). Si votre musique est déjà stockée sur iTune, la conversion de plusieurs fichier sera "super rapide".
Vous devrez d'abord modifier les préférences (mais vous ne le ferez qu'une fois seulement)
Crédit: AdaFruit Industries www.adafruit.com
Aller dans le volet Avancé->Importation (Advanced->Importing). Assurez vous qu'il soit configuré sur 22KHz (ou moins), 16 bit (ou moins) et en rendu Mono (pas stéréo). Cliquez sur OK
Crédit: AdaFruit Industries www.adafruit.com
Ensuite, localisez les fichiers que vous voulez convertir. Sélectionnez l'entrée de menu Convertir la sélection vers WAV (Convert Selection to WAV)
Crédit: AdaFruit Industries www.adafruit.com
Ensuite, copier vos fichiers sur la carte SD
Crédit: AdaFruit Industries www.adafruit.com
Utiliser SoX
Pour convertir rapidement vos fichiers en ligne de commande, vous pouvez vous référer au tutoriel ci-joint (en anglais)
Utiliser Audacity
Si vous ne voulez pas utiliser iTunes, vous pouvez convertir vos fichiers à l'aide d'Audacity (un seul fichier à la fois). Audacity est Open-Source et fonctionne sur de nombreux système d'exploitation (dont Linux, Windows et Mac).
Crédit: AdaFruit Industries www.adafruit.com
C'est assez simple. Vous pouvez obtenir la version libre d'Audacity sur SourceForge. Obtenez votre copie depuis la page de téléchargement (download) et installez le sur votre ordinateur.
Les utilisateurs d'Ubuntu pourrons installer Audacity encore plus facilement par l'intermédiaire du gestionnaire d'application Ubuntu.
Démarrer Audacity et ouvrir le fichier
Démarrez Audacity
Crédit: AdaFruit Industries www.adafruit.com
Sélectionnez Fichier->Ouvrir (File->Open)... et ouvrez votre fichier. Il s'agit d'un fichier MP3 dans notre exemple.
Crédit: AdaFruit Industries www.adafruit.com
Audacity décompresse et ouvre le fichier (cela peu prendre quelques instants). Une fois que cela est fait, l'écran présente quelque-chose comme ceci.
Crédit: AdaFruit Industries www.adafruit.com
Diviser et mixer les piste audio stéréo
Ensuite, vous voudrez certainement convertir vos pistes stéréo en une piste mono (Le wave shield ne lit que des pistes mono). En mixant les piste, le rendu final sera plus proche de l'original.
Cliquer sur le titre et sélectionnez Diviser la piste stéréo (Split Stereo Track)
Crédit: AdaFruit Industries www.adafruit.com
Ensuite, lorsque vous mixerez la piste finale vous ajouterez/mélangerez les deux pistes ensembles. Cela signifie que si les deux pistes sont bruyantes, vous allez avoir de la distorsion.
Pour éviter cet effet de distorsion, il faut réduire le gain (amplification) des deux pistes de -6dB.
Crédit: AdaFruit Industries www.adafruit.com
Covertissez ensuite les deux pistes en Mono en cliquant sur chacun des titres. Assurez vous de le faire pour les deux pistes!
Crédit: AdaFruit Industries www.adafruit.com
Maintenant, c'est le mixage! Sélectionnez le menu Projet -> Mixage rapide (Project -> Quick Mix)
Crédit: AdaFruit Industries www.adafruit.com
Quelques secondes plus tards, vos pistes stéréo sont transformées en une piste mono!
Conversion en audio 16 bit
Si votre débit audio est supérieur à 16-bit, il faudra alors la dégrader. Cliquez sur la piste et sélectionnez Set Sample Format -> 16-bit
Crédit: AdaFruit Industries www.adafruit.com
Convertir en 22-KHz ou moins
Finalement, assurez vous que le fichier audio est sauvez en 22KHz. Si le libellé de la piste indique un échantillonnage de plus de 22 KHz (par exemple 44KHz), il faudra alors convertir la piste.
En bas de la fenêtre, il y a un petit bouton nommé At the bottom of the window there is a little button named Echant. Projet (Project rate): Faites en sorte qu'il soit sur 22KHz ou moins.
Crédit: AdaFruit Industries www.adafruit.com
Preparé l'exportation
Vérifier les Préférences (via le menu) et sélectionnez l'onglet Format de fichier (File Formats).
Sélectionnez le format d'exportation non compresser (Uncompressed Export Format) est WAV (Microsoft 16 bit PCM)
Crédit: AdaFruit Industries www.adafruit.com
Vous n'aurez besoin de faire cette opération qu'une seule fois!
Exporter!
Vous êtes finallement prêt à exporter le fichier. Sélectionnez "Exporter comme WAV..." (Export as WAV...) depuis le menu fichier
Crédit: AdaFruit Industries www.adafruit.com
Votre fichier et converti au bout de quelques secondes.
Crédit: AdaFruit Industries www.adafruit.com
Pour finir, vérifiez les propriétés du fichier.
Il devrait être en 16 bit, mono, 22KHz (ou moins) et format PCM.
Crédit: AdaFruit Industries www.adafruit.com
Voila! Il ne reste plus qu'a formater la carte SD en FAT (pas FAT32) et à copier le fichier dessus!
Source: Wave Shield créé par LadyAda pour AdaFruit. Crédit: AdaFruit.com.
Traduit par Meurisse D. pour MCHobby.be.
Traduit avec l'autorisation d'AdaFruit Industries - Translated with the permission from Adafruit Industries - www.adafruit.com
Toute référence, mention ou extrait de cette traduction doit être explicitement accompagné du texte suivant : « Traduction par MCHobby (www.MCHobby.be) - Vente de kit et composants » avec un lien vers la source (donc cette page) et ce quelque soit le média utilisé.
L'utilisation commercial de la traduction (texte) et/ou réalisation, même partielle, pourrait être soumis à redevance. Dans tous les cas de figures, vous devez également obtenir l'accord du(des) détenteur initial des droits. Celui de MC Hobby s'arrêtant au travail de traduction proprement dit.