Différences entre versions de « UniPi-PinMap »
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{UniPi-NAV}} | {{UniPi-NAV}} | ||
+ | |||
+ | == Circuits intégrés == | ||
+ | La carte UniPi dispose de plusieurs circuit intégré placés sur le bus I2C | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | Circuit | ||
+ | | align="center" | Adresse | ||
+ | | align="center" | Utilisation | ||
+ | |- style="font-size: 90%" | ||
+ | | align="left" | MCP23008 | ||
+ | | align="left" | 0x20 | ||
+ | | align="left" | GPIO Extender (contrôle des relais) | ||
+ | |- style="font-size: 90%" | ||
+ | | align="left" | DS2482-100 | ||
+ | | align="left" | 0x18 | ||
+ | | align="left" | Maître bus 1-Wite | ||
+ | |- style="font-size: 90%" | ||
+ | | align="left" | MCP79410 | ||
+ | | align="left" | 0x6F, 0x57 | ||
+ | | align="left" | Horloge temps réel | ||
+ | |- style="font-size: 90%" | ||
+ | | align="left" | MCP3422 | ||
+ | | align="left" | 0x68 | ||
+ | | align="left" | ADC (les 2 entrées digitales) | ||
+ | |- style="font-size: 90%" | ||
+ | | align="left" | 24AA00/24C02 | ||
+ | | align="left" | 0x50-0x57 | ||
+ | | align="left" | EEPROM (donnée de configuration, espace utilisateur) | ||
+ | |} | ||
== Connecteur P1 du Pi == | == Connecteur P1 du Pi == |
Version actuelle datée du 23 juillet 2017 à 20:32
Circuits intégrés
La carte UniPi dispose de plusieurs circuit intégré placés sur le bus I2C
Circuit | Adresse | Utilisation |
MCP23008 | 0x20 | GPIO Extender (contrôle des relais) |
DS2482-100 | 0x18 | Maître bus 1-Wite |
MCP79410 | 0x6F, 0x57 | Horloge temps réel |
MCP3422 | 0x68 | ADC (les 2 entrées digitales) |
24AA00/24C02 | 0x50-0x57 | EEPROM (donnée de configuration, espace utilisateur) |
Connecteur P1 du Pi
Cette documentation concerne les 26 premières broches du GPIO (compatible ancien Raspberry Pi et Raspberry Modèle B+ et suivant).
UniPi | Raspberry-Pi | Fonction | Description |
AO | GPIO 18 | PWM | Sortie Analogique 0-10V |
I01 | GPIO 4 | Entrée Digitale | Entrée Digitale |
I02 | GPIO 17 | Entrée Digitale | Entrée Digitale |
I03 | GPIO 27 | Entrée Digitale | Entrée Digitale |
I04 | GPIO 23 | Entrée Digitale | Entrée Digitale |
I05 | GPIO 22 | Entrée Digitale | Entrée Digitale |
I06 | GPIO 24 | Entrée Digitale | Entrée Digitale |
I07 | GPIO 11 | Entrée Digitale | Entrée Digitale |
I08 | GPIO 7 | Entrée Digitale | Entrée Digitale |
I09 | GPIO 8 | Entrée Digitale | Entrée Digitale |
I10 | GPIO 9 | Entrée Digitale | Entrée Digitale |
I11 | GPIO 25 | Entrée Digitale | Entrée Digitale |
I12 | GPIO 10 | Entrée Digitale | Entrée Digitale |
I2C1_SCL | GPIO 2 | I2C1_SCL | bus interne I2C_1, connecteur RJ11 |
I2C1_SDA | GPIO 3 | I2C1_SDA | bus interne I2C_1, connecteur RJ11 |
UART RX | GPIO15 | UART0_RXD | Connecteur RJ11 UART |
UART TX | GPIO 14 | UART0_TXD | Connecteur RJ11 UART |
Connecteur P5 du Raspberry-Pi
Le connecteur P5 est l'ancien Raspberry-Pi était "séparé" du GPIO 26 broches.
Depuis le Raspberry Modèle + (Pi B+), le GPIO à été étendu de 26 broches à 40 broches (le connecteur P5 n'est plus disponible).
UniPi | Raspberry-Pi | Fonction | Description |
I13 | GPIO 31 | Entrée digitale | Entrée digitale |
I14 | GPIO 30 | Entrée digitale | Entrée digitale |
I2C0_SCL | GPIO 29 | I2C0_SCL | External I2C_1 |
I2C0_SDA | GPIO 28 | I2C0_SDA | External I2C_1 |
MCP23008 - contrôle des relais
Table de mapping du MCP23008 (adresse 0x20) contrôlant les 8 relais de la carte UniPi.
Titre1 | Description |
8 | GP0 |
7 | GP1 |
6 | GP2 |
5 | GP3 |
4 | GP4 |
3 | GP5 |
2 | GP6 |
1 | GP7 |
Toute référence, mention ou extrait de cette traduction doit être explicitement accompagné du texte suivant : « Traduction par MCHobby (www.MCHobby.be) - Vente de kit et composants » avec un lien vers la source (donc cette page) et ce quelque soit le média utilisé.
L'utilisation commercial de la traduction (texte) et/ou réalisation, même partielle, pourrait être soumis à redevance. Dans tous les cas de figures, vous devez également obtenir l'accord du(des) détenteur initial des droits. Celui de MC Hobby s'arrêtant au travail de traduction proprement dit.