Différences entre versions de « Pololu-Romi-32U4-Schema »
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Pololu-Romi-32U4-NAV}} | {{Pololu-Romi-32U4-NAV}} | ||
− | + | == Schémas == | |
− | + | Les diagrammes de la carte de contrôle Romi 32U4 est disponible au format PDF : [https://www.pololu.com/file/0J1258/romi-32u4-control-board-schematic-diagram.pdf Schéma de la carte contrôleur Romi 32U4] (''646 Kb, pdf''). | |
− | |||
− | |||
== Dimensions == | == Dimensions == | ||
+ | Un diagramme des dimensions de la carte Romi 32U4 est disponible au format PDF: [https://www.pololu.com/file/0J1259/romi-32u4-control-board-dimensions.pdf Dimensions de la carte de contrôle Romi 32U4] (''604Kb, pdf''). | ||
− | + | Les dimensions qui ne sont oncluses dans le diagramme ci-dessus peuvent être mesurées depuis le DXF suivant, qui présente le pourtour de la carte avec les tailles et position de tous les trous de la carte: [https://www.pololu.com/file/0J1260/rom04a-drill.dxf Guide des perforation du Romi 32U4] (''346k, dxf''). | |
− | |||
− | |||
− | + | L'image suivante présentes les dimensions approximatives du {{cl|141|châssis Romi}} (''[https://www.pololu.com/category/203/romi-chassis-kits lien pololu]'') destiné à être utilisé par la carte de contrôle Romi 32U4: | |
[[Fichier:Pololu-Romi-Chassis-Dimensions-01.png|640px]]<small><br />Cliquer pour agrandir</small> | [[Fichier:Pololu-Romi-Chassis-Dimensions-01.png|640px]]<small><br />Cliquer pour agrandir</small> | ||
{{Pololu-Romi-32U4-TRAILER}} | {{Pololu-Romi-32U4-TRAILER}} |
Version actuelle datée du 16 novembre 2019 à 22:50
Schémas
Les diagrammes de la carte de contrôle Romi 32U4 est disponible au format PDF : Schéma de la carte contrôleur Romi 32U4 (646 Kb, pdf).
Dimensions
Un diagramme des dimensions de la carte Romi 32U4 est disponible au format PDF: Dimensions de la carte de contrôle Romi 32U4 (604Kb, pdf).
Les dimensions qui ne sont oncluses dans le diagramme ci-dessus peuvent être mesurées depuis le DXF suivant, qui présente le pourtour de la carte avec les tailles et position de tous les trous de la carte: Guide des perforation du Romi 32U4 (346k, dxf).
L'image suivante présentes les dimensions approximatives du châssis Romi (lien pololu) destiné à être utilisé par la carte de contrôle Romi 32U4:
Basé sur "Guide utilisateur de la carte de contrôle Romi 32U4" de Pololu (https://www.pololu.com/docs/0J69) - Traduit en Français par shop.mchobby.be CC-BY-SA pour la traduction
Toute copie doit contenir ce crédit, lien vers cette page et la section "crédit de traduction". Traduit avec l'autorisation expresse de Pololu (www.pololu.com)
Based on "Pololu Romi 32U4 Control Board User’s Guide" from Pololu (https://www.pololu.com/docs/0J69) - Translated to French by shop.mchobby.be CC-BY-SA for the translation
Copies must includes this credit, link to this page and the section "crédit de traduction" (translation credit). Translated with the Pololu's authorization (www.pololu.com)